Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09271125 - Markt Hengersberg
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 14:43:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasmeier Renate 1.419 34,5 % 1.910 46,2 % 3.329 40,3 %
GRÜNE Akhtar Sarah 231 5,6 % 227 5,5 % 458 5,5 %
FREIE WÄHLER Mühlbauer Markus Alois 1.115 27,1 % 743 18,0 % 1.858 22,5 %
AfD Weileder Petra 857 20,8 % 837 20,2 % 1.694 20,5 %
SPD Feuerecker Bernhard 146 3,5 % 123 3,0 % 269 3,3 %
FDP Romanowski Florian 71 1,7 % 54 1,3 % 125 1,5 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 18 0,4 % 30 0,7 % 48 0,6 %
BP Pfeffer Thomas 142 3,4 % 73 1,8 % 215 2,6 %
ÖDP Kerschl Christian 62 1,5 % 91 2,2 % 153 1,9 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 29 0,7 % 17 0,4 % 46 0,6 %
dieBasis Fottner Wolfgang 28 0,7 % 32 0,8 % 60 0,7 %
Wahlberechtigte 5.765 - 5.765 - 5.765 -
Wähler 4.162 - 4.162 - 4.162 -
Ungültige Stimmen 44 1,1 % 25 0,6 % 69 0,8 %
Gültige Stimmen 4.118 98,9 % 4.137 99,4 % 8.255 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 10
Wahlberechtigte insgesamt 5.765
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.019
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.746
Wähler insgesamt 4.162
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.536
Wähler mit Wahlschein 2.626
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 72,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Dr. Heinrich Olaf 156 156
2 Sibler Bernd 1.611 1.611
3 Hammerl Martina 10 10
4 Gruber Sebastian 26 26
5 Kneidinger Raimund 6 6
6 Fahmüller Michael 5 5
7 Bumeder Werner 2 2
8 Plenk Helmut 45 45
9 Dr. Pröckl Thomas 2 2
10 Böckl Julia 8 8
11 Wasner-Sommer Cornelia 10 10
12 Langwieser Hannelore 1 1
13 Maier Monika 3 3
14 Schreyer Franz 10 10
15 Gawlik Stephan 5 5
16 Wasmeier Renate 1.419 0 1.419
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 4 4

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Auer Stefanie Maria 96 96
2 Scheuermann Markus 9 9
3 Herzog Nicole 7 7
4 Hoppe Kay 13 13
5 Keßler Sonja 6 6
6 Reil Ludwig 5 5
7 Akhtar Sarah 231 0 231
8 Maier Thomas 1 1
9 Steidele Brigitte 1 1
10 Rank Christian 3 3
11 Borgmann Hedwig 2 2
12 Seidl Stefan 75 75
13 Aigner Christine 1 1
14 Prößl Silke 1 1
15 Solomon Monika 1 1
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 4 4
18 Meisl Armin 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Waas Ludwig 203 203
2 Dreier Peter 16 16
3 Pollak Heinz 19 19
4 Holzner Alfred 2 2
5 Mühlbauer Markus Alois 1.115 0 1.115
6 Wittenzellner Gabriele 28 28
7 Putz Josef 4 4
8 Nerb Christian 4 4
9 Hirmer Jakob 6 6
10 Holzleitner Rolf-Peter 3 3
11 Lindinger Elisabeth 10 10
12 Haimerl-Kunze Kerstin 4 4
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 42 42
14 Achatz Stefan 279 279
15 Hirz Rudolf 10 10
16 Hilz Hans 20 20
17 Puscheck Johannes 10 10
18 Geier Martin 73 73

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Hesse Markus 458 458
2 Weileder Petra 857 0 857
3 Schönl Uwe 26 26
4 Sedlmeier Dany 56 56
5 Meier Johann 72 72
6 Knauer Gerhard 5 5
7 Henkel Uwe 69 69
8 Marohn Jörg 69 69
9 Denk Konrad 75 75

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Entwistle Sibylle 25 25
2 Kroner Andreas 12 12
3 König Anja 3 3
4 Gams Florian 17 17
5 Meixner Maria 1 1
6 Dupper Jürgen 11 11
7 Oberneder Evi 3 3
8 Feuerecker Bernhard 146 0 146
9 Dr. Benesch Christiane 4 4
10 Meister Michael 3 3
11 Gruber Gertrud 8 8
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 1 1
14 Dobmeier Fabian 1 1
15 Padua Pascal 3 3
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 26 26
18 Lettl Benjamin 3 3

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sauter Kirstin 11 11
2 Metz Jânos 5 5
3 Deller Michael 2 2
4 Gässl Bernhard 3 3
5 Koch Enrico 3 3
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 3 3
8 Romanowski Florian 71 0 71
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 1 1
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 1 1
14 Hauser Karl 20 20
15 Kammermeier Johannes 1 1
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 2 2
18 Haug Nicholas 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Spielbauer Johannes 21 21
2 Wessely Anja 2 2
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 2 2
5 Winzker Annekathrin 1 1
6 Reddies Wolfgang 1 1
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 1 1
10 Lackerbauer Veronika 1 1
11 Spielbauer Maximilian 18 0 18
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 10 10
2 Pfeffer Thomas 142 0 142
3 Freund Roland 3 3
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 2 2
6 Sailer Josef 3 3
7 Pöringer Johanna 1 1
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 1 1
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 1 1
12 Knaus Helmut 1 1
13 Maller Rebecca 1 1
14 Kraus Matthias 2 2
15 Kurz Heinrich 1 1
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 46 46
18 Maier Dieter Josef 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 19 19
2 Engleder Barbara 1 1
3 Bogner Anita 1 1
4 Becker Agnes 6 6
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 1 1
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 1 1
9 Seitz Johanna 4 4
10 Hofbauer Anita 7 7
11 Lirsch Edith 1 1
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 1 1
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 62 0 62
16 Pauli Erwin 2 2
17 Dr. Pix Johanna 3 3
18 Nadolny Petra 44 44

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 5 5
2 Kiermaier Johann 29 0 29
3 Horner Carina 3 3
4 Veitengruber Nina 3 3
5 Süß Christiane 2 2
6 Gerauer Silke 3 3
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 6 6
2 Fottner Wolfgang 28 0 28
3 Konrad Hans-Dieter 2 2
4 Schmid Harald 1 1
5 Biermaier Carmen 1 1
6 Dr. Blien Maria 3 3
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 5 5
9 Hess Franziska 10 10
10 Krokisius Rainer 1 1
11 Renker Birgit 2 2
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 1 1
14 Wittmann Helga 0 0