0012 - Briefwahl 2 -MS Raum CE 04

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0012 - Briefwahl 2 -MS Raum CE 04
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 14:43:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasmeier Renate 150 30,2 % 215 43,1 % 365 36,7 %
GRÜNE Akhtar Sarah 36 7,3 % 38 7,6 % 74 7,4 %
FREIE WÄHLER Mühlbauer Markus Alois 156 31,5 % 101 20,2 % 257 25,8 %
AfD Weileder Petra 87 17,5 % 90 18,0 % 177 17,8 %
SPD Feuerecker Bernhard 22 4,4 % 18 3,6 % 40 4,0 %
FDP Romanowski Florian 5 1,0 % 2 0,4 % 7 0,7 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 0 0,0 % 1 0,2 % 1 0,1 %
BP Pfeffer Thomas 26 5,2 % 16 3,2 % 42 4,2 %
ÖDP Kerschl Christian 7 1,4 % 10 2,0 % 17 1,7 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 6 1,2 % 4 0,8 % 10 1,0 %
dieBasis Fottner Wolfgang 1 0,2 % 4 0,8 % 5 0,5 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 501 - 501 - 501 -
Ungültige Stimmen 5 1,0 % 2 0,4 % 7 0,7 %
Gültige Stimmen 496 99,0 % 499 99,6 % 995 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Heinrich Olaf 7 7
2 Sibler Bernd 195 195
3 Hammerl Martina 2 2
4 Gruber Sebastian 0 0
5 Kneidinger Raimund 0 0
6 Fahmüller Michael 0 0
7 Bumeder Werner 1 1
8 Plenk Helmut 4 4
9 Dr. Pröckl Thomas 0 0
10 Böckl Julia 0 0
11 Wasner-Sommer Cornelia 1 1
12 Langwieser Hannelore 0 0
13 Maier Monika 1 1
14 Schreyer Franz 2 2
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 150 0 150
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Auer Stefanie Maria 14 14
2 Scheuermann Markus 1 1
3 Herzog Nicole 2 2
4 Hoppe Kay 1 1
5 Keßler Sonja 0 0
6 Reil Ludwig 3 3
7 Akhtar Sarah 36 0 36
8 Maier Thomas 1 1
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 0 0
12 Seidl Stefan 13 13
13 Aigner Christine 1 1
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 1 1
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 20 20
2 Dreier Peter 4 4
3 Pollak Heinz 1 1
4 Holzner Alfred 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 156 0 156
6 Wittenzellner Gabriele 5 5
7 Putz Josef 0 0
8 Nerb Christian 1 1
9 Hirmer Jakob 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 0 0
11 Lindinger Elisabeth 2 2
12 Haimerl-Kunze Kerstin 1 1
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 3 3
14 Achatz Stefan 46 46
15 Hirz Rudolf 1 1
16 Hilz Hans 4 4
17 Puscheck Johannes 0 0
18 Geier Martin 13 13

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 45 45
2 Weileder Petra 87 0 87
3 Schönl Uwe 4 4
4 Sedlmeier Dany 4 4
5 Meier Johann 10 10
6 Knauer Gerhard 0 0
7 Henkel Uwe 17 17
8 Marohn Jörg 5 5
9 Denk Konrad 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 1 1
2 Kroner Andreas 2 2
3 König Anja 2 2
4 Gams Florian 2 2
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 2 2
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 22 0 22
9 Dr. Benesch Christiane 0 0
10 Meister Michael 1 1
11 Gruber Gertrud 3 3
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 1 1
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 3 3
18 Lettl Benjamin 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 0 0
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 0 0
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 5 0 5
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 2 2
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 1 1
2 Wessely Anja 0 0
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 0 0
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 3 3
2 Pfeffer Thomas 26 0 26
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 1 1
6 Sailer Josef 0 0
7 Pöringer Johanna 1 1
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 1 1
12 Knaus Helmut 1 1
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 9 9
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 1 1
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 0 0
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 1 1
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 2 2
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 7 0 7
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 6 6

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 6 0 6
3 Horner Carina 1 1
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 1 1
6 Gerauer Silke 1 1
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 0 0
2 Fottner Wolfgang 1 0 1
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 1 1
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 1 1
9 Hess Franziska 1 1
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 1 1
14 Wittmann Helga 0 0