0003 - Haus der Feuerwehr

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0003 - Haus der Feuerwehr
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 14:43:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasmeier Renate 79 32,9 % 103 42,2 % 182 37,6 %
GRÜNE Akhtar Sarah 9 3,8 % 6 2,5 % 15 3,1 %
FREIE WÄHLER Mühlbauer Markus Alois 57 23,8 % 42 17,2 % 99 20,5 %
AfD Weileder Petra 61 25,4 % 61 25,0 % 122 25,2 %
SPD Feuerecker Bernhard 12 5,0 % 11 4,5 % 23 4,8 %
FDP Romanowski Florian 8 3,3 % 7 2,9 % 15 3,1 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 0 0,0 % 2 0,8 % 2 0,4 %
BP Pfeffer Thomas 7 2,9 % 8 3,3 % 15 3,1 %
ÖDP Kerschl Christian 2 0,8 % 1 0,4 % 3 0,6 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 3 1,2 % 2 0,8 % 5 1,0 %
dieBasis Fottner Wolfgang 2 0,8 % 1 0,4 % 3 0,6 %
Wahlberechtigte 984 - 984 - 984 -
Wähler 244 - 244 - 244 -
Ungültige Stimmen 4 1,6 % 0 0,0 % 4 0,8 %
Gültige Stimmen 240 98,4 % 244 100,0 % 484 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 4 4
2 Sibler Bernd 85 85
3 Hammerl Martina 2 2
4 Gruber Sebastian 4 4
5 Kneidinger Raimund 1 1
6 Fahmüller Michael 2 2
7 Bumeder Werner 0 0
8 Plenk Helmut 1 1
9 Dr. Pröckl Thomas 0 0
10 Böckl Julia 0 0
11 Wasner-Sommer Cornelia 1 1
12 Langwieser Hannelore 0 0
13 Maier Monika 0 0
14 Schreyer Franz 1 1
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 79 0 79
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 0 0
2 Scheuermann Markus 0 0
3 Herzog Nicole 0 0
4 Hoppe Kay 1 1
5 Keßler Sonja 0 0
6 Reil Ludwig 0 0
7 Akhtar Sarah 9 0 9
8 Maier Thomas 0 0
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 1 1
11 Borgmann Hedwig 0 0
12 Seidl Stefan 3 3
13 Aigner Christine 0 0
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 1 1
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Waas Ludwig 10 10
2 Dreier Peter 2 2
3 Pollak Heinz 3 3
4 Holzner Alfred 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 57 0 57
6 Wittenzellner Gabriele 2 2
7 Putz Josef 1 1
8 Nerb Christian 1 1
9 Hirmer Jakob 2 2
10 Holzleitner Rolf-Peter 0 0
11 Lindinger Elisabeth 0 0
12 Haimerl-Kunze Kerstin 1 1
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 3 3
14 Achatz Stefan 12 12
15 Hirz Rudolf 0 0
16 Hilz Hans 0 0
17 Puscheck Johannes 0 0
18 Geier Martin 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hesse Markus 39 39
2 Weileder Petra 61 0 61
3 Schönl Uwe 3 3
4 Sedlmeier Dany 0 0
5 Meier Johann 3 3
6 Knauer Gerhard 1 1
7 Henkel Uwe 2 2
8 Marohn Jörg 4 4
9 Denk Konrad 8 8

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 3 3
2 Kroner Andreas 0 0
3 König Anja 0 0
4 Gams Florian 1 1
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 0 0
7 Oberneder Evi 1 1
8 Feuerecker Bernhard 12 0 12
9 Dr. Benesch Christiane 0 0
10 Meister Michael 1 1
11 Gruber Gertrud 0 0
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 1 1
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 4 4
18 Lettl Benjamin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sauter Kirstin 1 1
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 1 1
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 1 1
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 8 0 8
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 2 2
15 Kammermeier Johannes 1 1
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 1 1
2 Wessely Anja 0 0
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 1 1
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 0 0
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 0 0
2 Pfeffer Thomas 7 0 7
3 Freund Roland 2 2
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 2 2
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 1 1
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 3 3
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 0 0
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 0 0
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 0 0
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 2 0 2
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 3 0 3
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 0 0
2 Fottner Wolfgang 2 0 2
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 1 1
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 0 0