0004 - FFW Schwarzach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0004 - FFW Schwarzach
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 14:43:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasmeier Renate 121 33,8 % 155 42,8 % 276 38,3 %
GRÜNE Akhtar Sarah 17 4,7 % 16 4,4 % 33 4,6 %
FREIE WÄHLER Mühlbauer Markus Alois 92 25,7 % 66 18,2 % 158 21,9 %
AfD Weileder Petra 94 26,3 % 91 25,1 % 185 25,7 %
SPD Feuerecker Bernhard 4 1,1 % 5 1,4 % 9 1,2 %
FDP Romanowski Florian 9 2,5 % 10 2,8 % 19 2,6 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 4 1,1 % 5 1,4 % 9 1,2 %
BP Pfeffer Thomas 4 1,1 % 2 0,6 % 6 0,8 %
ÖDP Kerschl Christian 7 2,0 % 6 1,7 % 13 1,8 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
dieBasis Fottner Wolfgang 5 1,4 % 5 1,4 % 10 1,4 %
Wahlberechtigte 1.389 - 1.389 - 1.389 -
Wähler 364 - 364 - 364 -
Ungültige Stimmen 6 1,6 % 2 0,5 % 8 1,1 %
Gültige Stimmen 358 98,4 % 362 99,5 % 720 98,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 16 16
2 Sibler Bernd 126 126
3 Hammerl Martina 1 1
4 Gruber Sebastian 1 1
5 Kneidinger Raimund 0 0
6 Fahmüller Michael 1 1
7 Bumeder Werner 0 0
8 Plenk Helmut 5 5
9 Dr. Pröckl Thomas 1 1
10 Böckl Julia 2 2
11 Wasner-Sommer Cornelia 1 1
12 Langwieser Hannelore 0 0
13 Maier Monika 0 0
14 Schreyer Franz 1 1
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 121 0 121
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 6 6
2 Scheuermann Markus 1 1
3 Herzog Nicole 0 0
4 Hoppe Kay 1 1
5 Keßler Sonja 1 1
6 Reil Ludwig 0 0
7 Akhtar Sarah 17 0 17
8 Maier Thomas 0 0
9 Steidele Brigitte 1 1
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 0 0
12 Seidl Stefan 6 6
13 Aigner Christine 0 0
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 0 0
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Waas Ludwig 20 20
2 Dreier Peter 2 2
3 Pollak Heinz 1 1
4 Holzner Alfred 1 1
5 Mühlbauer Markus Alois 92 0 92
6 Wittenzellner Gabriele 2 2
7 Putz Josef 0 0
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 2 2
11 Lindinger Elisabeth 1 1
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 5 5
14 Achatz Stefan 21 21
15 Hirz Rudolf 1 1
16 Hilz Hans 1 1
17 Puscheck Johannes 0 0
18 Geier Martin 6 6

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Hesse Markus 50 50
2 Weileder Petra 94 0 94
3 Schönl Uwe 4 4
4 Sedlmeier Dany 5 5
5 Meier Johann 12 12
6 Knauer Gerhard 0 0
7 Henkel Uwe 3 3
8 Marohn Jörg 8 8
9 Denk Konrad 7 7

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 3 3
2 Kroner Andreas 2 2
3 König Anja 0 0
4 Gams Florian 0 0
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 0 0
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 4 0 4
9 Dr. Benesch Christiane 0 0
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 0 0
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 1 1
2 Metz Jânos 2 2
3 Deller Michael 0 0
4 Gässl Bernhard 1 1
5 Koch Enrico 2 2
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 9 0 9
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 3 3
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Spielbauer Johannes 3 3
2 Wessely Anja 0 0
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 1 1
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 0 0
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 4 0 4
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 1 1
2 Pfeffer Thomas 4 0 4
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 0 0
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 1 1
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 2 2
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 0 0
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 0 0
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 1 1
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 1 1
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 1 1
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 7 0 7
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 1 0 1
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 1 1
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 0 0
2 Fottner Wolfgang 5 0 5
3 Konrad Hans-Dieter 1 1
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 1 1
9 Hess Franziska 1 1
10 Krokisius Rainer 1 1
11 Renker Birgit 1 1
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 0 0