0001 - Bücherei

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0001 - Bücherei
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 14:43:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasmeier Renate 138 35,2 % 162 41,1 % 300 38,2 %
GRÜNE Akhtar Sarah 25 6,4 % 21 5,3 % 46 5,9 %
FREIE WÄHLER Mühlbauer Markus Alois 66 16,8 % 53 13,5 % 119 15,1 %
AfD Weileder Petra 125 31,9 % 123 31,2 % 248 31,6 %
SPD Feuerecker Bernhard 14 3,6 % 11 2,8 % 25 3,2 %
FDP Romanowski Florian 5 1,3 % 4 1,0 % 9 1,1 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 5 1,3 % 8 2,0 % 13 1,7 %
BP Pfeffer Thomas 9 2,3 % 2 0,5 % 11 1,4 %
ÖDP Kerschl Christian 1 0,3 % 5 1,3 % 6 0,8 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 4 1,0 % 3 0,8 % 7 0,9 %
dieBasis Fottner Wolfgang 0 0,0 % 2 0,5 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 1.511 - 1.511 - 1.511 -
Wähler 396 - 396 - 396 -
Ungültige Stimmen 4 1,0 % 2 0,5 % 6 0,8 %
Gültige Stimmen 392 99,0 % 394 99,5 % 786 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Heinrich Olaf 23 23
2 Sibler Bernd 132 132
3 Hammerl Martina 1 1
4 Gruber Sebastian 1 1
5 Kneidinger Raimund 1 1
6 Fahmüller Michael 0 0
7 Bumeder Werner 0 0
8 Plenk Helmut 0 0
9 Dr. Pröckl Thomas 0 0
10 Böckl Julia 1 1
11 Wasner-Sommer Cornelia 0 0
12 Langwieser Hannelore 1 1
13 Maier Monika 0 0
14 Schreyer Franz 0 0
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 138 0 138
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 11 11
2 Scheuermann Markus 3 3
3 Herzog Nicole 0 0
4 Hoppe Kay 1 1
5 Keßler Sonja 1 1
6 Reil Ludwig 0 0
7 Akhtar Sarah 25 0 25
8 Maier Thomas 0 0
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 0 0
12 Seidl Stefan 4 4
13 Aigner Christine 0 0
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 1 1
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 0 0
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Waas Ludwig 23 23
2 Dreier Peter 0 0
3 Pollak Heinz 0 0
4 Holzner Alfred 1 1
5 Mühlbauer Markus Alois 66 0 66
6 Wittenzellner Gabriele 3 3
7 Putz Josef 1 1
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 1 1
10 Holzleitner Rolf-Peter 0 0
11 Lindinger Elisabeth 0 0
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 6 6
14 Achatz Stefan 10 10
15 Hirz Rudolf 0 0
16 Hilz Hans 0 0
17 Puscheck Johannes 0 0
18 Geier Martin 6 6

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Hesse Markus 65 65
2 Weileder Petra 125 0 125
3 Schönl Uwe 4 4
4 Sedlmeier Dany 14 14
5 Meier Johann 5 5
6 Knauer Gerhard 1 1
7 Henkel Uwe 5 5
8 Marohn Jörg 13 13
9 Denk Konrad 14 14

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 3 3
2 Kroner Andreas 3 3
3 König Anja 0 0
4 Gams Florian 1 1
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 0 0
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 14 0 14
9 Dr. Benesch Christiane 2 2
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 1 1
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 1 1
18 Lettl Benjamin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 3 3
2 Metz Jânos 1 1
3 Deller Michael 0 0
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 5 0 5
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 6 6
2 Wessely Anja 1 1
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 1 1
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 0 0
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 5 0 5
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 1 1
2 Pfeffer Thomas 9 0 9
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 0 0
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 1 1
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 2 2
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 1 1
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 0 0
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 1 0 1
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 2 2

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 2 2
2 Kiermaier Johann 4 0 4
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 1 1
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 0 0
2 Fottner Wolfgang 0 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 1 1
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 1 1
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 0 0