0015 - Briefwahl 5 -MS Raum CO 04

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0015 - Briefwahl 5 -MS Raum CO 04
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 14:43:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasmeier Renate 200 37,5 % 257 48,4 % 457 43,0 %
GRÜNE Akhtar Sarah 27 5,1 % 29 5,5 % 56 5,3 %
FREIE WÄHLER Mühlbauer Markus Alois 148 27,8 % 100 18,8 % 248 23,3 %
AfD Weileder Petra 84 15,8 % 81 15,3 % 165 15,5 %
SPD Feuerecker Bernhard 24 4,5 % 20 3,8 % 44 4,1 %
FDP Romanowski Florian 10 1,9 % 8 1,5 % 18 1,7 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 1 0,2 % 1 0,2 % 2 0,2 %
BP Pfeffer Thomas 22 4,1 % 12 2,3 % 34 3,2 %
ÖDP Kerschl Christian 10 1,9 % 19 3,6 % 29 2,7 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 5 0,9 % 1 0,2 % 6 0,6 %
dieBasis Fottner Wolfgang 2 0,4 % 3 0,6 % 5 0,5 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 536 - 536 - 536 -
Ungültige Stimmen 3 0,6 % 5 0,9 % 8 0,7 %
Gültige Stimmen 533 99,4 % 531 99,1 % 1.064 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 15 15
2 Sibler Bernd 227 227
3 Hammerl Martina 0 0
4 Gruber Sebastian 2 2
5 Kneidinger Raimund 1 1
6 Fahmüller Michael 0 0
7 Bumeder Werner 0 0
8 Plenk Helmut 8 8
9 Dr. Pröckl Thomas 0 0
10 Böckl Julia 0 0
11 Wasner-Sommer Cornelia 1 1
12 Langwieser Hannelore 0 0
13 Maier Monika 0 0
14 Schreyer Franz 1 1
15 Gawlik Stephan 2 2
16 Wasmeier Renate 200 0 200
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 11 11
2 Scheuermann Markus 0 0
3 Herzog Nicole 1 1
4 Hoppe Kay 2 2
5 Keßler Sonja 3 3
6 Reil Ludwig 1 1
7 Akhtar Sarah 27 0 27
8 Maier Thomas 0 0
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 1 1
12 Seidl Stefan 9 9
13 Aigner Christine 0 0
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 1 1
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 32 32
2 Dreier Peter 0 0
3 Pollak Heinz 4 4
4 Holzner Alfred 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 148 0 148
6 Wittenzellner Gabriele 4 4
7 Putz Josef 0 0
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 1 1
11 Lindinger Elisabeth 2 2
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 7 7
14 Achatz Stefan 38 38
15 Hirz Rudolf 1 1
16 Hilz Hans 2 2
17 Puscheck Johannes 9 9
18 Geier Martin 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 46 46
2 Weileder Petra 84 0 84
3 Schönl Uwe 3 3
4 Sedlmeier Dany 4 4
5 Meier Johann 7 7
6 Knauer Gerhard 1 1
7 Henkel Uwe 5 5
8 Marohn Jörg 7 7
9 Denk Konrad 8 8

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Entwistle Sibylle 1 1
2 Kroner Andreas 2 2
3 König Anja 0 0
4 Gams Florian 4 4
5 Meixner Maria 1 1
6 Dupper Jürgen 2 2
7 Oberneder Evi 1 1
8 Feuerecker Bernhard 24 0 24
9 Dr. Benesch Christiane 0 0
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 0 0
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 1 1
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 7 7
18 Lettl Benjamin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 1 1
2 Metz Jânos 1 1
3 Deller Michael 1 1
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 10 0 10
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 4 4
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 1 1
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 0 0
2 Wessely Anja 0 0
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 1 1
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 1 0 1
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 1 1
2 Pfeffer Thomas 22 0 22
3 Freund Roland 1 1
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 1 1
6 Sailer Josef 0 0
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 1 1
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 8 8
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 3 3
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 2 2
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 0 0
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 10 0 10
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 1 1
18 Nadolny Petra 13 13

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 5 0 5
3 Horner Carina 1 1
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 1 1
2 Fottner Wolfgang 2 0 2
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 2 2
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 0 0