0005 - Pfarrsaal Schwanenkirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0005 - Pfarrsaal Schwanenkirchen
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 14:43:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasmeier Renate 79 30,3 % 110 42,1 % 189 36,2 %
GRÜNE Akhtar Sarah 5 1,9 % 6 2,3 % 11 2,1 %
FREIE WÄHLER Mühlbauer Markus Alois 91 34,9 % 67 25,7 % 158 30,3 %
AfD Weileder Petra 71 27,2 % 63 24,1 % 134 25,7 %
SPD Feuerecker Bernhard 5 1,9 % 5 1,9 % 10 1,9 %
FDP Romanowski Florian 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
BP Pfeffer Thomas 5 1,9 % 4 1,5 % 9 1,7 %
ÖDP Kerschl Christian 3 1,1 % 4 1,5 % 7 1,3 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Fottner Wolfgang 1 0,4 % 0 0,0 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 851 - 851 - 851 -
Wähler 265 - 265 - 265 -
Ungültige Stimmen 4 1,5 % 4 1,5 % 8 1,5 %
Gültige Stimmen 261 98,5 % 261 98,5 % 522 98,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 12 12
2 Sibler Bernd 90 90
3 Hammerl Martina 1 1
4 Gruber Sebastian 2 2
5 Kneidinger Raimund 1 1
6 Fahmüller Michael 1 1
7 Bumeder Werner 0 0
8 Plenk Helmut 1 1
9 Dr. Pröckl Thomas 0 0
10 Böckl Julia 1 1
11 Wasner-Sommer Cornelia 0 0
12 Langwieser Hannelore 0 0
13 Maier Monika 0 0
14 Schreyer Franz 1 1
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 79 0 79
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 4 4
2 Scheuermann Markus 0 0
3 Herzog Nicole 0 0
4 Hoppe Kay 1 1
5 Keßler Sonja 1 1
6 Reil Ludwig 0 0
7 Akhtar Sarah 5 0 5
8 Maier Thomas 0 0
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 0 0
12 Seidl Stefan 0 0
13 Aigner Christine 0 0
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 0 0
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 17 17
2 Dreier Peter 2 2
3 Pollak Heinz 1 1
4 Holzner Alfred 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 91 0 91
6 Wittenzellner Gabriele 4 4
7 Putz Josef 1 1
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 0 0
11 Lindinger Elisabeth 0 0
12 Haimerl-Kunze Kerstin 1 1
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 1 1
14 Achatz Stefan 28 28
15 Hirz Rudolf 2 2
16 Hilz Hans 4 4
17 Puscheck Johannes 0 0
18 Geier Martin 6 6

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 33 33
2 Weileder Petra 71 0 71
3 Schönl Uwe 0 0
4 Sedlmeier Dany 7 7
5 Meier Johann 10 10
6 Knauer Gerhard 0 0
7 Henkel Uwe 4 4
8 Marohn Jörg 5 5
9 Denk Konrad 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 0 0
2 Kroner Andreas 0 0
3 König Anja 0 0
4 Gams Florian 1 1
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 1 1
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 5 0 5
9 Dr. Benesch Christiane 1 1
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 0 0
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 2 2
18 Lettl Benjamin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 0 0
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 0 0
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 1 0 1
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 1 1
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 1 1
2 Wessely Anja 0 0
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 0 0
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 1 1
2 Pfeffer Thomas 5 0 5
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 1 1
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 2 2
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 2 2
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 1 1
4 Becker Agnes 0 0
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 0 0
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 3 0 3
16 Pauli Erwin 1 1
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 0 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 0 0
2 Fottner Wolfgang 1 0 1
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 0 0