0002 - Jugendheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0002 - Jugendheim
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 14:43:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasmeier Renate 92 35,0 % 105 39,5 % 197 37,2 %
GRÜNE Akhtar Sarah 12 4,6 % 12 4,5 % 24 4,5 %
FREIE WÄHLER Mühlbauer Markus Alois 52 19,8 % 39 14,7 % 91 17,2 %
AfD Weileder Petra 70 26,6 % 71 26,7 % 141 26,7 %
SPD Feuerecker Bernhard 16 6,1 % 15 5,6 % 31 5,9 %
FDP Romanowski Florian 6 2,3 % 5 1,9 % 11 2,1 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 2 0,8 % 5 1,9 % 7 1,3 %
BP Pfeffer Thomas 3 1,1 % 2 0,8 % 5 0,9 %
ÖDP Kerschl Christian 2 0,8 % 3 1,1 % 5 0,9 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 2 0,8 % 2 0,8 % 4 0,8 %
dieBasis Fottner Wolfgang 6 2,3 % 7 2,6 % 13 2,5 %
Wahlberechtigte 1.030 - 1.030 - 1.030 -
Wähler 270 - 270 - 270 -
Ungültige Stimmen 7 2,6 % 4 1,5 % 11 2,0 %
Gültige Stimmen 263 97,4 % 266 98,5 % 529 98,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 22 22
2 Sibler Bernd 71 71
3 Hammerl Martina 2 2
4 Gruber Sebastian 5 5
5 Kneidinger Raimund 1 1
6 Fahmüller Michael 1 1
7 Bumeder Werner 1 1
8 Plenk Helmut 0 0
9 Dr. Pröckl Thomas 0 0
10 Böckl Julia 1 1
11 Wasner-Sommer Cornelia 0 0
12 Langwieser Hannelore 0 0
13 Maier Monika 0 0
14 Schreyer Franz 0 0
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 92 0 92
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 3 3
2 Scheuermann Markus 0 0
3 Herzog Nicole 2 2
4 Hoppe Kay 0 0
5 Keßler Sonja 0 0
6 Reil Ludwig 0 0
7 Akhtar Sarah 12 0 12
8 Maier Thomas 0 0
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 1 1
11 Borgmann Hedwig 0 0
12 Seidl Stefan 6 6
13 Aigner Christine 0 0
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 0 0
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Waas Ludwig 15 15
2 Dreier Peter 1 1
3 Pollak Heinz 0 0
4 Holzner Alfred 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 52 0 52
6 Wittenzellner Gabriele 3 3
7 Putz Josef 1 1
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 1 1
10 Holzleitner Rolf-Peter 0 0
11 Lindinger Elisabeth 0 0
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 0 0
14 Achatz Stefan 11 11
15 Hirz Rudolf 0 0
16 Hilz Hans 0 0
17 Puscheck Johannes 1 1
18 Geier Martin 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Hesse Markus 39 39
2 Weileder Petra 70 0 70
3 Schönl Uwe 4 4
4 Sedlmeier Dany 4 4
5 Meier Johann 3 3
6 Knauer Gerhard 1 1
7 Henkel Uwe 6 6
8 Marohn Jörg 7 7
9 Denk Konrad 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 5 5
2 Kroner Andreas 1 1
3 König Anja 1 1
4 Gams Florian 2 2
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 1 1
7 Oberneder Evi 1 1
8 Feuerecker Bernhard 16 0 16
9 Dr. Benesch Christiane 1 1
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 0 0
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 2 2
18 Lettl Benjamin 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 1 1
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 0 0
4 Gässl Bernhard 1 1
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 6 0 6
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 2 2
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 1 1
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 5 5
2 Wessely Anja 0 0
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 0 0
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 2 0 2
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 1 1
2 Pfeffer Thomas 3 0 3
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 0 0
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 1 1
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 0 0
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 1 1
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 0 0
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 2 0 2
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 2 2

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 2 0 2
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 1 1
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 1 1
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 3 3
2 Fottner Wolfgang 6 0 6
3 Konrad Hans-Dieter 1 1
4 Schmid Harald 1 1
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 1 1
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 1 1
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 0 0