0011 - Briefwahl 1 -MS Raum CE 03

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Briefwahl 1 -MS Raum CE 03
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 14:43:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasmeier Renate 189 35,8 % 276 52,0 % 465 43,9 %
GRÜNE Akhtar Sarah 36 6,8 % 34 6,4 % 70 6,6 %
FREIE WÄHLER Mühlbauer Markus Alois 153 29,0 % 92 17,3 % 245 23,1 %
AfD Weileder Petra 74 14,0 % 73 13,7 % 147 13,9 %
SPD Feuerecker Bernhard 26 4,9 % 17 3,2 % 43 4,1 %
FDP Romanowski Florian 5 0,9 % 4 0,8 % 9 0,8 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 2 0,4 % 3 0,6 % 5 0,5 %
BP Pfeffer Thomas 25 4,7 % 9 1,7 % 34 3,2 %
ÖDP Kerschl Christian 10 1,9 % 18 3,4 % 28 2,6 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 2 0,4 % 1 0,2 % 3 0,3 %
dieBasis Fottner Wolfgang 6 1,1 % 4 0,8 % 10 0,9 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 532 - 532 - 532 -
Ungültige Stimmen 4 0,8 % 1 0,2 % 5 0,5 %
Gültige Stimmen 528 99,2 % 531 99,8 % 1.059 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 24 24
2 Sibler Bernd 231 231
3 Hammerl Martina 0 0
4 Gruber Sebastian 5 5
5 Kneidinger Raimund 1 1
6 Fahmüller Michael 0 0
7 Bumeder Werner 0 0
8 Plenk Helmut 8 8
9 Dr. Pröckl Thomas 0 0
10 Böckl Julia 2 2
11 Wasner-Sommer Cornelia 3 3
12 Langwieser Hannelore 0 0
13 Maier Monika 0 0
14 Schreyer Franz 1 1
15 Gawlik Stephan 1 1
16 Wasmeier Renate 189 0 189
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 12 12
2 Scheuermann Markus 1 1
3 Herzog Nicole 0 0
4 Hoppe Kay 3 3
5 Keßler Sonja 0 0
6 Reil Ludwig 0 0
7 Akhtar Sarah 36 0 36
8 Maier Thomas 0 0
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 0 0
12 Seidl Stefan 17 17
13 Aigner Christine 0 0
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 1 1
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Waas Ludwig 26 26
2 Dreier Peter 1 1
3 Pollak Heinz 4 4
4 Holzner Alfred 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 153 0 153
6 Wittenzellner Gabriele 1 1
7 Putz Josef 0 0
8 Nerb Christian 2 2
9 Hirmer Jakob 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 0 0
11 Lindinger Elisabeth 1 1
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 7 7
14 Achatz Stefan 39 39
15 Hirz Rudolf 1 1
16 Hilz Hans 3 3
17 Puscheck Johannes 0 0
18 Geier Martin 6 6

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 43 43
2 Weileder Petra 74 0 74
3 Schönl Uwe 1 1
4 Sedlmeier Dany 6 6
5 Meier Johann 5 5
6 Knauer Gerhard 1 1
7 Henkel Uwe 6 6
8 Marohn Jörg 5 5
9 Denk Konrad 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Entwistle Sibylle 5 5
2 Kroner Andreas 1 1
3 König Anja 0 0
4 Gams Florian 3 3
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 2 2
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 26 0 26
9 Dr. Benesch Christiane 0 0
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 2 2
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 3 3
18 Lettl Benjamin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 1 1
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 0 0
4 Gässl Bernhard 1 1
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 1 1
8 Romanowski Florian 5 0 5
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 1 1
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 1 1
2 Wessely Anja 1 1
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 0 0
10 Lackerbauer Veronika 1 1
11 Spielbauer Maximilian 2 0 2
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 1 1
2 Pfeffer Thomas 25 0 25
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 0 0
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 1 1
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 1 1
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 6 6
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 4 4
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 1 1
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 0 0
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 1 1
10 Hofbauer Anita 2 2
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 10 0 10
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 1 1
18 Nadolny Petra 9 9

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 2 0 2
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 1 1
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 1 1
2 Fottner Wolfgang 6 0 6
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 1 1
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 1 1
9 Hess Franziska 1 1
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 0 0