Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Hengersberg 2020, Markt Hengersberg
Amtliches Endergebnis, 10.08.2021, 15:25:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 24.782 35,5 %
Grüne 4.196 6,0 %
SPD 5.832 8,3 %
FWG Hengersberg - Altenufer 13.042 18,7 %
FWG Schwanenkirchen - Waltersdorf 6.306 9,0 %
FWG Schwarzach - Frohnstetten 5.566 8,0 %
HBB 5.696 8,2 %
JL 4.436 6,4 %
Stimmberechtigte 6.096 -
Wähler 3.827 62,8 %
Ungültige Stimmen 104 2,7 %
Gültige Stimmen 69.856 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Hengersberg 2020, Markt Hengersberg
Amtliches Endergebnis, 10.08.2021, 15:25:59

Gewählter Partei
Berger Mathias CSU
Mittermüller Uschi CSU
Bernreiter Roland CSU
Wirth Bernhard CSU
Lallinger Willi CSU
Preisinger Roman CSU
Drasch Stephan CSU
Lex Maren Grüne
Straßer Ewald SPD
Nadolny Raimund SPD
Dr. Einhellig Josef FWG Hengersberg - Altenufer
Donaubauer Anton FWG Hengersberg - Altenufer
Einhellig Andrea Maria FWG Hengersberg - Altenufer
Seidl Karl-Heinz FWG Hengersberg - Altenufer
Grill Hans FWG Schwanenkirchen - Waltersdorf
Maier Franz Xaver FWG Schwanenkirchen - Waltersdorf
Schlederer Stefan FWG Schwarzach - Frohnstetten
Luksch Daniel HBB
Holzfurtner Anja HBB
Köck Andreas JL

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berger Mathias 1 4.744
2 Mittermüller Uschi 2 2.462
3 Drasch Stephan 7 1.138
4 Ketzer Erich 8 1.137
5 Bernreiter Roland 3 2.420
6 Preisinger Roman 6 1.561
7 Biermeier Martin 9 815
8 Gebel Sabine 11 706
9 Lallinger Willi 5 1.837
10 Wirth Bernhard 4 2.103
11 Frankl Armin 13 686
12 Nothaft Helmut 16 536
13 Klarl Andrea 15 628
14 Ertl Michael 14 639
15 Haider Gunther 18 524
16 Beer Georg 10 752
17 Moser Manfred 19 497
18 Hartmannsgruber Martin 17 524
19 Heimann Frank 20 387
20 Berger-Eberle Daniela 12 686

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lex Maren 1 830
2 Mayer Hermann 2 764
3 Schwenk Reinhard 3 411
4 Barth Anne 4 328
5 Ambros Gotthard 5 276
6 Lang Barbara 7 227
7 Pipahl Erika 12 122
8 Aichner Martin 15 111
9 Gammel Claudia 9 141
10 Schmitt Jan-Philipp 10 129
11 Liebl Stephanie 8 173
12 Baumann Christian 16 102
13 Lex Astrid 14 112
14 Dr. Barth Christoph 13 115
15 Schwenk Gabriele 11 122
16 Lex Matthias 6 233

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Ewald 1 1.901
2 Nadolny Raimund 2 1.617
3 Schwarzhuber-Gramalla Christine 3 409
4 Schuster Alois 4 210
5 Christoph Günther 11 123
6 Straßer Heidi 5 206
7 Hackl Edmund 12 113
8 Zeintl Angela 15 93
9 Stangl Manfred 7 129
10 Dr. Trautwein Thomas 9 125
11 Nopper Alfred 20 45
12 Geier Robert 13 98
13 Hartl Josef 6 143
14 Ebner Mario 17 71
15 Hüttmann Johannes 8 128
16 Schuster Rita 10 124
17 Dietrich Rainer 19 59
18 Andresen Peter 14 96
19 Thann Christine 16 73
20 Schmidt Erich 18 69

FWG Hengersberg - Altenufer

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Christian 5 2.730
2 Einhellig Andrea Maria 3 1.143
3 Donaubauer Anton 2 1.479
4 Dr. Einhellig Josef 1 1.746
5 Seidl Karl-Heinz 4 940
6 Avci Cilem 6 748
7 Lieb-Brilka Kathrin 10 338
8 Hartl Alexander 13 288
9 Bauer Franz 9 444
10 Wiederer Alexander 12 321
11 Käsbeitzer Jessica 16 244
12 Westphal Kay 15 255
13 Junghanns Karl-Heinz 8 468
14 Grimm Peter 11 331
15 Junghanns Margarete 14 262
16 Irl Maximilian 18 211
17 Irl Josef 17 220
18 Grill Michael 20 185
19 Kobilke Gerhard 19 200
20 Hielscher Walter 7 489

FWG Schwanenkirchen - Waltersdorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grill Hans 1 815
2 Maier Franz Xaver 2 678
3 Schiller Christina 5 468
4 Lipp Christian 4 483
5 Jungwirth Markus 11 206
6 Obermeier Brigitte 3 484
7 Zacher Josef 7 336
8 Leitl Karl-Heinz 6 427
9 Schaller Elke 8 326
10 Kraus Reinhard 12 204
11 Weiß Michael 9 286
12 Schlederer Verena 14 195
13 Neudorfer Josef 18 149
14 Siedersberger Roland 17 180
15 Fixl Stephan 16 186
16 Eder Günter 15 187
17 Binder Albert 13 201
18 Weinberger Alexander 19 140
19 Leitl Josef 20 104
20 Trost Peter 10 251

FWG Schwarzach - Frohnstetten

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlederer Stefan 1 1.128
2 Ranzinger Markus 3 547
3 Maiwald Gerhild 2 561
4 Wolf Ludwig 4 367
5 Maier Michael 8 240
6 Blaschke Gerda 11 187
7 Schlederer Roland 5 304
8 Biermeier Christian 14 157
9 Penn Lothar 6 277
10 Seidl Teresa 16 150
11 Wolf Franz 7 255
12 Achatz Andreas 19 113
13 Kremheller Matthias 9 221
14 Datzmann Daniela 18 131
15 Stoyan Michael 12 166
16 Brandl Thomas 15 156
17 Achatz Klaus 17 137
18 Lischewski Herbert 20 89
19 Kremheller Gertraud 10 220
20 Eckmüller Alois 13 160

HBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzfurtner Anja 2 726
2 Drasch Josef 3 455
3 Straßer Monika 5 291
4 Luksch Daniel 1 1.500
5 Ledutke Tanja 13 147
6 Weidenbeck Karl 6 276
7 Buchmeier Franziska 14 142
8 Bauriedl Markus 7 269
9 Reisinger Nicole 8 235
10 Trost Stefan 9 222
11 Mühlbauer Anja 11 175
12 Wandinger Winfrid 12 153
13 Sitzberger Martin 18 101
14 Siglmüller Marlene 17 103
15 Wirrer Andreas 20 82
16 Fuchs Christian 4 301
17 Knapp Anton 10 198
18 Marin-Weigelt Tanya 15 122
19 Waldbauer Johann 19 88
20 Wittmann Rudi 16 110

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kraus Manfred 2 591
2 Köck Andreas 1 655
3 Loibl Georg 11 152
4 Batzlsperger Bernadette 6 247
5 Oswald Martin 5 279
6 Wiesmann Matthias 10 171
7 Grimm Patrick 8 225
8 Nirschl Matthias 3 432
9 Zacher Robert 4 348
10 Zink Lorenz Christian 14 121
11 Riedel Sebastian 9 180
12 Hüttinger Julian 13 129
13 Walker Andreas 17 88
14 Weiser Julia 19 73
15 Well Alexander 15 110
16 Grill Alexander 7 247
17 Mittermüller Lukas 18 85
18 Hartl Manuel 20 47
19 Procher Andreas 12 150
20 Riedel Alexander 16 106

Wahlbeteiligung: 62,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei