7 - FFW Altenufer

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Hengersberg 2020, 7 - FFW Altenufer
Amtliches Endergebnis, 10.08.2021, 15:25:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 459 39,5 %
Grüne 18 1,5 %
SPD 45 3,9 %
FWG Hengersberg - Altenufer 442 38,0 %
FWG Schwanenkirchen - Waltersdorf 62 5,3 %
FWG Schwarzach - Frohnstetten 25 2,1 %
HBB 69 5,9 %
JL 43 3,7 %
Stimmberechtigte 491 -
Wähler 66 13,4 %
Ungültige Stimmen 1 1,5 %
Gültige Stimmen 1.163 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berger Mathias 1 59
2 Mittermüller Uschi 2 34
3 Drasch Stephan 7 12
4 Ketzer Erich 8 66
5 Bernreiter Roland 3 30
6 Preisinger Roman 6 27
7 Biermeier Martin 9 11
8 Gebel Sabine 11 8
9 Lallinger Willi 5 11
10 Wirth Bernhard 4 22
11 Frankl Armin 13 34
12 Nothaft Helmut 16 8
13 Klarl Andrea 15 16
14 Ertl Michael 14 14
15 Haider Gunther 18 8
16 Beer Georg 10 50
17 Moser Manfred 19 11
18 Hartmannsgruber Martin 17 9
19 Heimann Frank 20 16
20 Berger-Eberle Daniela 12 13

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lex Maren 1 2
2 Mayer Hermann 2 6
3 Schwenk Reinhard 3 5
4 Barth Anne 4 1
5 Ambros Gotthard 5 1
6 Lang Barbara 7 2
7 Pipahl Erika 12 0
8 Aichner Martin 15 0
9 Gammel Claudia 9 0
10 Schmitt Jan-Philipp 10 0
11 Liebl Stephanie 8 1
12 Baumann Christian 16 0
13 Lex Astrid 14 0
14 Dr. Barth Christoph 13 0
15 Schwenk Gabriele 11 0
16 Lex Matthias 6 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Ewald 1 12
2 Nadolny Raimund 2 18
3 Schwarzhuber-Gramalla Christine 3 0
4 Schuster Alois 4 0
5 Christoph Günther 11 0
6 Straßer Heidi 5 1
7 Hackl Edmund 12 0
8 Zeintl Angela 15 3
9 Stangl Manfred 7 0
10 Dr. Trautwein Thomas 9 0
11 Nopper Alfred 20 0
12 Geier Robert 13 0
13 Hartl Josef 6 1
14 Ebner Mario 17 1
15 Hüttmann Johannes 8 0
16 Schuster Rita 10 8
17 Dietrich Rainer 19 0
18 Andresen Peter 14 0
19 Thann Christine 16 1
20 Schmidt Erich 18 0

FWG Hengersberg - Altenufer

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Christian 5 75
2 Einhellig Andrea Maria 3 20
3 Donaubauer Anton 2 55
4 Dr. Einhellig Josef 1 32
5 Seidl Karl-Heinz 4 30
6 Avci Cilem 6 17
7 Lieb-Brilka Kathrin 10 16
8 Hartl Alexander 13 9
9 Bauer Franz 9 39
10 Wiederer Alexander 12 18
11 Käsbeitzer Jessica 16 6
12 Westphal Kay 15 10
13 Junghanns Karl-Heinz 8 11
14 Grimm Peter 11 14
15 Junghanns Margarete 14 12
16 Irl Maximilian 18 5
17 Irl Josef 17 10
18 Grill Michael 20 5
19 Kobilke Gerhard 19 5
20 Hielscher Walter 7 53

FWG Schwanenkirchen - Waltersdorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grill Hans 1 10
2 Maier Franz Xaver 2 2
3 Schiller Christina 5 3
4 Lipp Christian 4 2
5 Jungwirth Markus 11 2
6 Obermeier Brigitte 3 2
7 Zacher Josef 7 6
8 Leitl Karl-Heinz 6 2
9 Schaller Elke 8 3
10 Kraus Reinhard 12 2
11 Weiß Michael 9 6
12 Schlederer Verena 14 4
13 Neudorfer Josef 18 2
14 Siedersberger Roland 17 3
15 Fixl Stephan 16 3
16 Eder Günter 15 2
17 Binder Albert 13 2
18 Weinberger Alexander 19 2
19 Leitl Josef 20 2
20 Trost Peter 10 2

FWG Schwarzach - Frohnstetten

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlederer Stefan 1 2
2 Ranzinger Markus 3 1
3 Maiwald Gerhild 2 2
4 Wolf Ludwig 4 3
5 Maier Michael 8 1
6 Blaschke Gerda 11 0
7 Schlederer Roland 5 1
8 Biermeier Christian 14 0
9 Penn Lothar 6 0
10 Seidl Teresa 16 2
11 Wolf Franz 7 3
12 Achatz Andreas 19 0
13 Kremheller Matthias 9 5
14 Datzmann Daniela 18 0
15 Stoyan Michael 12 1
16 Brandl Thomas 15 0
17 Achatz Klaus 17 1
18 Lischewski Herbert 20 0
19 Kremheller Gertraud 10 3
20 Eckmüller Alois 13 0

HBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzfurtner Anja 2 8
2 Drasch Josef 3 3
3 Straßer Monika 5 5
4 Luksch Daniel 1 18
5 Ledutke Tanja 13 1
6 Weidenbeck Karl 6 2
7 Buchmeier Franziska 14 3
8 Bauriedl Markus 7 3
9 Reisinger Nicole 8 1
10 Trost Stefan 9 1
11 Mühlbauer Anja 11 7
12 Wandinger Winfrid 12 1
13 Sitzberger Martin 18 2
14 Siglmüller Marlene 17 1
15 Wirrer Andreas 20 1
16 Fuchs Christian 4 1
17 Knapp Anton 10 4
18 Marin-Weigelt Tanya 15 1
19 Waldbauer Johann 19 3
20 Wittmann Rudi 16 3

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kraus Manfred 2 6
2 Köck Andreas 1 3
3 Loibl Georg 11 0
4 Batzlsperger Bernadette 6 1
5 Oswald Martin 5 4
6 Wiesmann Matthias 10 2
7 Grimm Patrick 8 3
8 Nirschl Matthias 3 1
9 Zacher Robert 4 4
10 Zink Lorenz Christian 14 0
11 Riedel Sebastian 9 1
12 Hüttinger Julian 13 2
13 Walker Andreas 17 0
14 Weiser Julia 19 0
15 Well Alexander 15 2
16 Grill Alexander 7 7
17 Mittermüller Lukas 18 1
18 Hartl Manuel 20 1
19 Procher Andreas 12 3
20 Riedel Alexander 16 2