7 - Schützenhaus Unterfrohnstetten

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderat Hengersberg 2014, 7 - Schützenhaus Unterfrohnstetten
Amtliches Endergebnis, 17.08.2021, 15:45:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 158 10,0 %
SPD 62 3,9 %
FWG Hgbg 200 12,7 %
FWG Schwk 16 1,0 %
FWG Schwz 1.093 69,4 %
HBB 23 1,5 %
JL 22 1,4 %
Stimmberechtigte 216 -
Wähler 92 42,6 %
Ungültige Stimmen 2 2,2 %
Gültige Stimmen 1.574 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dipl.-Wirtschafts-Ing. (FH) Berger Mathias 1 22
2 Drasch Stephan 8 2
3 Ketzer Erich 9 8
4 Mittermüller Uschi 4 12
5 Bernreiter Roland 5 30
6 Lallinger Willi 2 14
7 Preisinger Roman 6 10
8 Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Pfaffinger Erich 7 6
9 Wirth Bernhard 3 11
10 Klarl Andrea 11 5
11 Renz Artur 16 2
12 Dipl.-Ing. (FH) Aidenberger Walter 17 2
13 Nothaft Helmut 12 12
14 Lehner Alexander 20 2
15 Haider Gunther 14 2
16 Zacher Anton 10 2
17 Heimann Frank 19 3
18 Mader Josef 15 3
19 Riedel Thomas 18 4
20 Eisenschink Josef 13 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Ewald 1 14
2 Nadolny Raimund 2 26
3 Luksch Daniel 3 1
4 Hartl jun. Edwin 7 4
5 Nadolny Christine 6 1
6 Straßer Heidi 5 1
7 Schwarzhuber-Gramalla Christine 4 4
8 Schuster Alois 8 5
9 Ebner Mario 14 1
10 Nopper Alfred 19 0
11 Hartl Josef 10 1
12 Geier Robert 16 0
13 Art Hans 17 1
14 Zeintl Angela 18 0
15 Stangl Manfred 11 0
16 Andresen Stefan 15 0
17 Nadolny Andreas 9 2
18 Dietrich Rainer 20 0
19 Andresen Peter 13 0
20 Schmidt Erich 12 1

FWG Hgbg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Christian 1 60
2 Domani-Bauer Andrea 4 18
3 Seidl Karl-Heinz 3 22
4 Dr. Einhellig Josef 2 31
5 Donaubauer Anton 5 7
6 Frankl Armin 7 4
7 Hielscher Walter 6 6
8 Irl Maximilian 12 4
9 Junghanns Karl-Heinz 11 4
10 Dipl. Finanzwirt (FH) Mayer Hermann 8 6
11 Junghanns Margarete 17 3
12 Bauer Franz 9 3
13 Ebner Klaus 15 4
14 Seidl Teresa 14 3
15 Mirwald Georg 13 3
16 Dipl. Finanzwirt (FH) Kobilke Gerhard 19 3
17 Grimm Peter 9 8
18 Irl Josef 16 4
19 Kobilke Bernhard 20 3
20 Grill Michael 18 4

FWG Schwk

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grill Johann 2 1
2 Maier Xaver 1 0
3 Schiller Christina 4 2
4 Lipp Christian 5 0
5 Hauzenberger Stefan 12 0
6 Bergmann Albert 8 1
7 Zacher Josef 7 3
8 Trost Peter 6 0
9 Kraus Reinhard 10 0
10 Leitl Karl-Heinz 9 0
11 Binder Albert 13 2
12 Weinberger Alexander 19 0
13 Neudorfer Josef 15 3
14 Siedersberger Roland 17 2
15 Eder Gunther 14 0
16 Fixl Stephan 11 1
17 Leitl Josef 20 0
18 Schlederer Gotthard 16 0
19 Eckmüller Florian 18 1
20 Schauer Günther 3 0

FWG Schwz

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maiwald Gerhild 1 42
2 Wolf Franz 3 164
3 Schlederer Stefan 2 19
4 Ranzinger Markus 5 140
5 Maier Michael Josef 11 19
6 Blaschke Gerda 12 91
7 Biermeier Christian 8 25
8 Wolf Ludwig 4 147
9 Eckmüller Alois 13 16
10 Penn Lothar 7 121
11 Achatz Klaus 16 8
12 Köck Andreas 6 107
13 Schlederer Roland 17 11
14 Achatz Andreas 19 8
15 Brandl Thomas 13 24
16 Lischewski Herbert 18 15
17 Kremheller Gertraud 9 32
18 Holmer Bernhard 20 12
19 Schuster Rita 13 21
20 Straßer Alfred 10 71

HBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster-Grill Alexandra 1 0
2 Dipl.-Kfm. (univ.) Straßer Christian 4 0
3 Dipl.-Ing. (FH) Drasch Josef 6 0
4 Weidenbeck Karl 5 0
5 Schuster Stefan 8 1
6 Avci Cilem 2 6
7 Baier Roland 14 6
8 Holzfurtner Anja 12 0
9 Waldbauer Johann 17 0
10 Schmidt Alexander 20 0
11 Dipl.-Ing. (FH) Ertl Michael 7 0
12 Bayerl Maria 18 2
13 Straßer Monika 11 0
14 Schauer Tülay 12 1
15 Trost Stefan 10 1
16 Schuster Ernst 19 0
17 Fuchs Christian 3 0
18 Knapp Anton 9 0
19 Wallner Heide-Maria 15 0
20 Nothhaft Johanna 16 6

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lang Michael 1 1
2 Kraus Manfred 2 13
3 Well Alexander 10 0
4 Nirschl Matthias 3 1
5 Dipl.-Kfm. (univ.) Weghofer Tobias 8 0
6 Hartl Manuel 11 1
7 Weber Christian 16 0
8 Holthöwer Frank 17 0
9 Zacher Robert 4 2
10 Bachelor of Science (TUM) Pfaffinger Thomas 19 0
11 Heigl Julia 14 1
12 Procher Andreas 5 3
13 Holthöwer Veronika 20 0
14 Master of Engineering Wagner Thomas 9 0
15 Dipl.-Wirtschaftsjurist (univ.) Eisenreich Jakob 6 0
16 Riedel Sebastian 15 0
17 Zink Lorenz 18 0
18 Mittermüller Lukas 13 0
19 Brandl Christian 12 0
20 Hüttmann Bernhard 7 0