6 - Feuerwehrgerätehaus Altenufer

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderat Hengersberg 2014, 6 - Feuerwehrgerätehaus Altenufer
Amtliches Endergebnis, 17.08.2021, 15:45:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 441 27,0 %
SPD 199 12,2 %
FWG Hgbg 795 48,7 %
FWG Schwk 83 5,1 %
FWG Schwz 43 2,6 %
HBB 48 2,9 %
JL 22 1,3 %
Stimmberechtigte 516 -
Wähler 94 18,2 %
Ungültige Stimmen 4 4,3 %
Gültige Stimmen 1.631 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dipl.-Wirtschafts-Ing. (FH) Berger Mathias 1 75
2 Drasch Stephan 8 13
3 Ketzer Erich 9 91
4 Mittermüller Uschi 4 21
5 Bernreiter Roland 5 39
6 Lallinger Willi 2 25
7 Preisinger Roman 6 14
8 Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Pfaffinger Erich 7 4
9 Wirth Bernhard 3 46
10 Klarl Andrea 11 13
11 Renz Artur 16 7
12 Dipl.-Ing. (FH) Aidenberger Walter 17 10
13 Nothaft Helmut 12 18
14 Lehner Alexander 20 3
15 Haider Gunther 14 9
16 Zacher Anton 10 24
17 Heimann Frank 19 5
18 Mader Josef 15 12
19 Riedel Thomas 18 3
20 Eisenschink Josef 13 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Ewald 1 42
2 Nadolny Raimund 2 52
3 Luksch Daniel 3 13
4 Hartl jun. Edwin 7 8
5 Nadolny Christine 6 8
6 Straßer Heidi 5 8
7 Schwarzhuber-Gramalla Christine 4 6
8 Schuster Alois 8 6
9 Ebner Mario 14 3
10 Nopper Alfred 19 3
11 Hartl Josef 10 5
12 Geier Robert 16 2
13 Art Hans 17 2
14 Zeintl Angela 18 8
15 Stangl Manfred 11 8
16 Andresen Stefan 15 5
17 Nadolny Andreas 9 7
18 Dietrich Rainer 20 2
19 Andresen Peter 13 5
20 Schmidt Erich 12 6

FWG Hgbg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Christian 1 88
2 Domani-Bauer Andrea 4 46
3 Seidl Karl-Heinz 3 39
4 Dr. Einhellig Josef 2 54
5 Donaubauer Anton 5 93
6 Frankl Armin 7 80
7 Hielscher Walter 6 99
8 Irl Maximilian 12 12
9 Junghanns Karl-Heinz 11 20
10 Dipl. Finanzwirt (FH) Mayer Hermann 8 33
11 Junghanns Margarete 17 11
12 Bauer Franz 9 90
13 Ebner Klaus 15 16
14 Seidl Teresa 14 17
15 Mirwald Georg 13 18
16 Dipl. Finanzwirt (FH) Kobilke Gerhard 19 11
17 Grimm Peter 9 27
18 Irl Josef 16 15
19 Kobilke Bernhard 20 11
20 Grill Michael 18 15

FWG Schwk

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grill Johann 2 5
2 Maier Xaver 1 8
3 Schiller Christina 4 1
4 Lipp Christian 5 1
5 Hauzenberger Stefan 12 1
6 Bergmann Albert 8 9
7 Zacher Josef 7 12
8 Trost Peter 6 8
9 Kraus Reinhard 10 1
10 Leitl Karl-Heinz 9 2
11 Binder Albert 13 4
12 Weinberger Alexander 19 4
13 Neudorfer Josef 15 1
14 Siedersberger Roland 17 4
15 Eder Gunther 14 7
16 Fixl Stephan 11 4
17 Leitl Josef 20 2
18 Schlederer Gotthard 16 2
19 Eckmüller Florian 18 2
20 Schauer Günther 3 5

FWG Schwz

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maiwald Gerhild 1 7
2 Wolf Franz 3 3
3 Schlederer Stefan 2 17
4 Ranzinger Markus 5 0
5 Maier Michael Josef 11 0
6 Blaschke Gerda 12 1
7 Biermeier Christian 8 1
8 Wolf Ludwig 4 2
9 Eckmüller Alois 13 0
10 Penn Lothar 7 2
11 Achatz Klaus 16 0
12 Köck Andreas 6 4
13 Schlederer Roland 17 0
14 Achatz Andreas 19 0
15 Brandl Thomas 13 6
16 Lischewski Herbert 18 0
17 Kremheller Gertraud 9 0
18 Holmer Bernhard 20 0
19 Schuster Rita 13 0
20 Straßer Alfred 10 0

HBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster-Grill Alexandra 1 2
2 Dipl.-Kfm. (univ.) Straßer Christian 4 3
3 Dipl.-Ing. (FH) Drasch Josef 6 1
4 Weidenbeck Karl 5 5
5 Schuster Stefan 8 1
6 Avci Cilem 2 3
7 Baier Roland 14 1
8 Holzfurtner Anja 12 3
9 Waldbauer Johann 17 4
10 Schmidt Alexander 20 1
11 Dipl.-Ing. (FH) Ertl Michael 7 4
12 Bayerl Maria 18 1
13 Straßer Monika 11 1
14 Schauer Tülay 12 7
15 Trost Stefan 10 1
16 Schuster Ernst 19 1
17 Fuchs Christian 3 6
18 Knapp Anton 9 2
19 Wallner Heide-Maria 15 0
20 Nothhaft Johanna 16 1

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lang Michael 1 6
2 Kraus Manfred 2 0
3 Well Alexander 10 1
4 Nirschl Matthias 3 6
5 Dipl.-Kfm. (univ.) Weghofer Tobias 8 0
6 Hartl Manuel 11 0
7 Weber Christian 16 0
8 Holthöwer Frank 17 0
9 Zacher Robert 4 0
10 Bachelor of Science (TUM) Pfaffinger Thomas 19 0
11 Heigl Julia 14 1
12 Procher Andreas 5 3
13 Holthöwer Veronika 20 0
14 Master of Engineering Wagner Thomas 9 2
15 Dipl.-Wirtschaftsjurist (univ.) Eisenreich Jakob 6 0
16 Riedel Sebastian 15 1
17 Zink Lorenz 18 0
18 Mittermüller Lukas 13 1
19 Brandl Christian 12 1
20 Hüttmann Bernhard 7 0