B11 - Briefwahl I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderat Hengersberg 2014, B11 - Briefwahl I
Amtliches Endergebnis, 17.08.2021, 15:45:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.245 28,5 %
SPD 702 16,1 %
FWG Hgbg 981 22,5 %
FWG Schwk 415 9,5 %
FWG Schwz 367 8,4 %
HBB 387 8,9 %
JL 264 6,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 243 -
Ungültige Stimmen 10 4,1 %
Gültige Stimmen 4.361 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dipl.-Wirtschafts-Ing. (FH) Berger Mathias 1 167
2 Drasch Stephan 8 59
3 Ketzer Erich 9 69
4 Mittermüller Uschi 4 137
5 Bernreiter Roland 5 127
6 Lallinger Willi 2 133
7 Preisinger Roman 6 68
8 Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Pfaffinger Erich 7 83
9 Wirth Bernhard 3 127
10 Klarl Andrea 11 28
11 Renz Artur 16 41
12 Dipl.-Ing. (FH) Aidenberger Walter 17 30
13 Nothaft Helmut 12 40
14 Lehner Alexander 20 7
15 Haider Gunther 14 14
16 Zacher Anton 10 30
17 Heimann Frank 19 12
18 Mader Josef 15 18
19 Riedel Thomas 18 6
20 Eisenschink Josef 13 49

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Ewald 1 237
2 Nadolny Raimund 2 141
3 Luksch Daniel 3 57
4 Hartl jun. Edwin 7 33
5 Nadolny Christine 6 29
6 Straßer Heidi 5 27
7 Schwarzhuber-Gramalla Christine 4 42
8 Schuster Alois 8 22
9 Ebner Mario 14 9
10 Nopper Alfred 19 5
11 Hartl Josef 10 16
12 Geier Robert 16 11
13 Art Hans 17 3
14 Zeintl Angela 18 10
15 Stangl Manfred 11 16
16 Andresen Stefan 15 9
17 Nadolny Andreas 9 6
18 Dietrich Rainer 20 6
19 Andresen Peter 13 17
20 Schmidt Erich 12 6

FWG Hgbg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Christian 1 149
2 Domani-Bauer Andrea 4 62
3 Seidl Karl-Heinz 3 113
4 Dr. Einhellig Josef 2 163
5 Donaubauer Anton 5 58
6 Frankl Armin 7 39
7 Hielscher Walter 6 73
8 Irl Maximilian 12 30
9 Junghanns Karl-Heinz 11 38
10 Dipl. Finanzwirt (FH) Mayer Hermann 8 43
11 Junghanns Margarete 17 18
12 Bauer Franz 9 38
13 Ebner Klaus 15 23
14 Seidl Teresa 14 13
15 Mirwald Georg 13 24
16 Dipl. Finanzwirt (FH) Kobilke Gerhard 19 14
17 Grimm Peter 9 34
18 Irl Josef 16 23
19 Kobilke Bernhard 20 12
20 Grill Michael 18 14

FWG Schwk

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grill Johann 2 37
2 Maier Xaver 1 56
3 Schiller Christina 4 31
4 Lipp Christian 5 39
5 Hauzenberger Stefan 12 13
6 Bergmann Albert 8 26
7 Zacher Josef 7 19
8 Trost Peter 6 24
9 Kraus Reinhard 10 32
10 Leitl Karl-Heinz 9 20
11 Binder Albert 13 5
12 Weinberger Alexander 19 6
13 Neudorfer Josef 15 15
14 Siedersberger Roland 17 9
15 Eder Gunther 14 18
16 Fixl Stephan 11 11
17 Leitl Josef 20 8
18 Schlederer Gotthard 16 9
19 Eckmüller Florian 18 10
20 Schauer Günther 3 27

FWG Schwz

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maiwald Gerhild 1 92
2 Wolf Franz 3 52
3 Schlederer Stefan 2 39
4 Ranzinger Markus 5 9
5 Maier Michael Josef 11 18
6 Blaschke Gerda 12 5
7 Biermeier Christian 8 25
8 Wolf Ludwig 4 20
9 Eckmüller Alois 13 38
10 Penn Lothar 7 8
11 Achatz Klaus 16 5
12 Köck Andreas 6 6
13 Schlederer Roland 17 4
14 Achatz Andreas 19 0
15 Brandl Thomas 13 7
16 Lischewski Herbert 18 7
17 Kremheller Gertraud 9 13
18 Holmer Bernhard 20 4
19 Schuster Rita 13 7
20 Straßer Alfred 10 8

HBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster-Grill Alexandra 1 55
2 Dipl.-Kfm. (univ.) Straßer Christian 4 46
3 Dipl.-Ing. (FH) Drasch Josef 6 26
4 Weidenbeck Karl 5 40
5 Schuster Stefan 8 12
6 Avci Cilem 2 22
7 Baier Roland 14 15
8 Holzfurtner Anja 12 16
9 Waldbauer Johann 17 6
10 Schmidt Alexander 20 4
11 Dipl.-Ing. (FH) Ertl Michael 7 23
12 Bayerl Maria 18 10
13 Straßer Monika 11 20
14 Schauer Tülay 12 15
15 Trost Stefan 10 6
16 Schuster Ernst 19 6
17 Fuchs Christian 3 30
18 Knapp Anton 9 13
19 Wallner Heide-Maria 15 14
20 Nothhaft Johanna 16 8

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lang Michael 1 38
2 Kraus Manfred 2 44
3 Well Alexander 10 9
4 Nirschl Matthias 3 17
5 Dipl.-Kfm. (univ.) Weghofer Tobias 8 7
6 Hartl Manuel 11 2
7 Weber Christian 16 4
8 Holthöwer Frank 17 2
9 Zacher Robert 4 28
10 Bachelor of Science (TUM) Pfaffinger Thomas 19 5
11 Heigl Julia 14 10
12 Procher Andreas 5 14
13 Holthöwer Veronika 20 4
14 Master of Engineering Wagner Thomas 9 2
15 Dipl.-Wirtschaftsjurist (univ.) Eisenreich Jakob 6 19
16 Riedel Sebastian 15 4
17 Zink Lorenz 18 8
18 Mittermüller Lukas 13 22
19 Brandl Christian 12 9
20 Hüttmann Bernhard 7 16
Download der Grafik als SVG-Datei