5 - Pfarrsaal Schwanenkirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderat Hengersberg 2014, 5 - Pfarrsaal Schwanenkirchen
Amtliches Endergebnis, 17.08.2021, 15:45:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 754 27,8 %
SPD 232 8,5 %
FWG Hgbg 260 9,6 %
FWG Schwk 1.278 47,0 %
FWG Schwz 10 0,4 %
HBB 135 5,0 %
JL 48 1,8 %
Stimmberechtigte 826 -
Wähler 162 19,6 %
Ungültige Stimmen 13 8,0 %
Gültige Stimmen 2.717 99,5 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dipl.-Wirtschafts-Ing. (FH) Berger Mathias 1 82
2 Drasch Stephan 8 118
3 Ketzer Erich 9 43
4 Mittermüller Uschi 4 41
5 Bernreiter Roland 5 46
6 Lallinger Willi 2 53
7 Preisinger Roman 6 50
8 Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Pfaffinger Erich 7 21
9 Wirth Bernhard 3 39
10 Klarl Andrea 11 16
11 Renz Artur 16 15
12 Dipl.-Ing. (FH) Aidenberger Walter 17 16
13 Nothaft Helmut 12 14
14 Lehner Alexander 20 16
15 Haider Gunther 14 58
16 Zacher Anton 10 82
17 Heimann Frank 19 14
18 Mader Josef 15 15
19 Riedel Thomas 18 7
20 Eisenschink Josef 13 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Ewald 1 51
2 Nadolny Raimund 2 35
3 Luksch Daniel 3 12
4 Hartl jun. Edwin 7 9
5 Nadolny Christine 6 13
6 Straßer Heidi 5 23
7 Schwarzhuber-Gramalla Christine 4 8
8 Schuster Alois 8 6
9 Ebner Mario 14 9
10 Nopper Alfred 19 6
11 Hartl Josef 10 6
12 Geier Robert 16 8
13 Art Hans 17 8
14 Zeintl Angela 18 6
15 Stangl Manfred 11 4
16 Andresen Stefan 15 4
17 Nadolny Andreas 9 10
18 Dietrich Rainer 20 4
19 Andresen Peter 13 5
20 Schmidt Erich 12 5

FWG Hgbg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Christian 1 70
2 Domani-Bauer Andrea 4 25
3 Seidl Karl-Heinz 3 27
4 Dr. Einhellig Josef 2 42
5 Donaubauer Anton 5 15
6 Frankl Armin 7 6
7 Hielscher Walter 6 12
8 Irl Maximilian 12 4
9 Junghanns Karl-Heinz 11 4
10 Dipl. Finanzwirt (FH) Mayer Hermann 8 6
11 Junghanns Margarete 17 3
12 Bauer Franz 9 8
13 Ebner Klaus 15 7
14 Seidl Teresa 14 2
15 Mirwald Georg 13 6
16 Dipl. Finanzwirt (FH) Kobilke Gerhard 19 5
17 Grimm Peter 9 9
18 Irl Josef 16 5
19 Kobilke Bernhard 20 2
20 Grill Michael 18 2

FWG Schwk

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grill Johann 2 122
2 Maier Xaver 1 157
3 Schiller Christina 4 114
4 Lipp Christian 5 109
5 Hauzenberger Stefan 12 48
6 Bergmann Albert 8 64
7 Zacher Josef 7 58
8 Trost Peter 6 105
9 Kraus Reinhard 10 63
10 Leitl Karl-Heinz 9 69
11 Binder Albert 13 30
12 Weinberger Alexander 19 23
13 Neudorfer Josef 15 39
14 Siedersberger Roland 17 20
15 Eder Gunther 14 46
16 Fixl Stephan 11 41
17 Leitl Josef 20 31
18 Schlederer Gotthard 16 32
19 Eckmüller Florian 18 19
20 Schauer Günther 3 88

FWG Schwz

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maiwald Gerhild 1 3
2 Wolf Franz 3 0
3 Schlederer Stefan 2 0
4 Ranzinger Markus 5 0
5 Maier Michael Josef 11 0
6 Blaschke Gerda 12 1
7 Biermeier Christian 8 0
8 Wolf Ludwig 4 0
9 Eckmüller Alois 13 0
10 Penn Lothar 7 0
11 Achatz Klaus 16 0
12 Köck Andreas 6 0
13 Schlederer Roland 17 1
14 Achatz Andreas 19 0
15 Brandl Thomas 13 0
16 Lischewski Herbert 18 1
17 Kremheller Gertraud 9 3
18 Holmer Bernhard 20 0
19 Schuster Rita 13 1
20 Straßer Alfred 10 0

HBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster-Grill Alexandra 1 3
2 Dipl.-Kfm. (univ.) Straßer Christian 4 2
3 Dipl.-Ing. (FH) Drasch Josef 6 45
4 Weidenbeck Karl 5 1
5 Schuster Stefan 8 7
6 Avci Cilem 2 4
7 Baier Roland 14 0
8 Holzfurtner Anja 12 0
9 Waldbauer Johann 17 0
10 Schmidt Alexander 20 1
11 Dipl.-Ing. (FH) Ertl Michael 7 5
12 Bayerl Maria 18 6
13 Straßer Monika 11 0
14 Schauer Tülay 12 1
15 Trost Stefan 10 53
16 Schuster Ernst 19 0
17 Fuchs Christian 3 0
18 Knapp Anton 9 2
19 Wallner Heide-Maria 15 1
20 Nothhaft Johanna 16 4

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lang Michael 1 11
2 Kraus Manfred 2 2
3 Well Alexander 10 1
4 Nirschl Matthias 3 5
5 Dipl.-Kfm. (univ.) Weghofer Tobias 8 1
6 Hartl Manuel 11 1
7 Weber Christian 16 8
8 Holthöwer Frank 17 1
9 Zacher Robert 4 1
10 Bachelor of Science (TUM) Pfaffinger Thomas 19 2
11 Heigl Julia 14 2
12 Procher Andreas 5 2
13 Holthöwer Veronika 20 1
14 Master of Engineering Wagner Thomas 9 1
15 Dipl.-Wirtschaftsjurist (univ.) Eisenreich Jakob 6 2
16 Riedel Sebastian 15 1
17 Zink Lorenz 18 1
18 Mittermüller Lukas 13 2
19 Brandl Christian 12 2
20 Hüttmann Bernhard 7 1