4 - Schützenhaus Schwarzach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderat Hengersberg 2014, 4 - Schützenhaus Schwarzach
Amtliches Endergebnis, 17.08.2021, 15:45:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 870 29,8 %
SPD 447 15,3 %
FWG Hgbg 671 23,0 %
FWG Schwk 46 1,6 %
FWG Schwz 497 17,0 %
HBB 219 7,5 %
JL 165 5,7 %
Stimmberechtigte 1.106 -
Wähler 170 15,4 %
Ungültige Stimmen 5 2,9 %
Gültige Stimmen 2.915 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dipl.-Wirtschafts-Ing. (FH) Berger Mathias 1 106
2 Drasch Stephan 8 31
3 Ketzer Erich 9 19
4 Mittermüller Uschi 4 62
5 Bernreiter Roland 5 103
6 Lallinger Willi 2 70
7 Preisinger Roman 6 54
8 Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Pfaffinger Erich 7 122
9 Wirth Bernhard 3 68
10 Klarl Andrea 11 29
11 Renz Artur 16 19
12 Dipl.-Ing. (FH) Aidenberger Walter 17 19
13 Nothaft Helmut 12 51
14 Lehner Alexander 20 13
15 Haider Gunther 14 19
16 Zacher Anton 10 18
17 Heimann Frank 19 14
18 Mader Josef 15 16
19 Riedel Thomas 18 21
20 Eisenschink Josef 13 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Ewald 1 86
2 Nadolny Raimund 2 59
3 Luksch Daniel 3 31
4 Hartl jun. Edwin 7 14
5 Nadolny Christine 6 20
6 Straßer Heidi 5 22
7 Schwarzhuber-Gramalla Christine 4 43
8 Schuster Alois 8 31
9 Ebner Mario 14 9
10 Nopper Alfred 19 16
11 Hartl Josef 10 10
12 Geier Robert 16 9
13 Art Hans 17 9
14 Zeintl Angela 18 10
15 Stangl Manfred 11 12
16 Andresen Stefan 15 11
17 Nadolny Andreas 9 14
18 Dietrich Rainer 20 8
19 Andresen Peter 13 11
20 Schmidt Erich 12 22

FWG Hgbg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Christian 1 119
2 Domani-Bauer Andrea 4 49
3 Seidl Karl-Heinz 3 54
4 Dr. Einhellig Josef 2 104
5 Donaubauer Anton 5 31
6 Frankl Armin 7 28
7 Hielscher Walter 6 26
8 Irl Maximilian 12 23
9 Junghanns Karl-Heinz 11 18
10 Dipl. Finanzwirt (FH) Mayer Hermann 8 31
11 Junghanns Margarete 17 16
12 Bauer Franz 9 18
13 Ebner Klaus 15 23
14 Seidl Teresa 14 14
15 Mirwald Georg 13 17
16 Dipl. Finanzwirt (FH) Kobilke Gerhard 19 17
17 Grimm Peter 9 22
18 Irl Josef 16 21
19 Kobilke Bernhard 20 20
20 Grill Michael 18 20

FWG Schwk

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grill Johann 2 17
2 Maier Xaver 1 0
3 Schiller Christina 4 2
4 Lipp Christian 5 4
5 Hauzenberger Stefan 12 4
6 Bergmann Albert 8 5
7 Zacher Josef 7 1
8 Trost Peter 6 0
9 Kraus Reinhard 10 0
10 Leitl Karl-Heinz 9 1
11 Binder Albert 13 1
12 Weinberger Alexander 19 0
13 Neudorfer Josef 15 2
14 Siedersberger Roland 17 0
15 Eder Gunther 14 1
16 Fixl Stephan 11 0
17 Leitl Josef 20 0
18 Schlederer Gotthard 16 1
19 Eckmüller Florian 18 4
20 Schauer Günther 3 3

FWG Schwz

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maiwald Gerhild 1 87
2 Wolf Franz 3 49
3 Schlederer Stefan 2 61
4 Ranzinger Markus 5 20
5 Maier Michael Josef 11 24
6 Blaschke Gerda 12 17
7 Biermeier Christian 8 17
8 Wolf Ludwig 4 8
9 Eckmüller Alois 13 22
10 Penn Lothar 7 14
11 Achatz Klaus 16 14
12 Köck Andreas 6 21
13 Schlederer Roland 17 17
14 Achatz Andreas 19 8
15 Brandl Thomas 13 17
16 Lischewski Herbert 18 20
17 Kremheller Gertraud 9 32
18 Holmer Bernhard 20 15
19 Schuster Rita 13 17
20 Straßer Alfred 10 17

HBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster-Grill Alexandra 1 59
2 Dipl.-Kfm. (univ.) Straßer Christian 4 2
3 Dipl.-Ing. (FH) Drasch Josef 6 5
4 Weidenbeck Karl 5 4
5 Schuster Stefan 8 44
6 Avci Cilem 2 14
7 Baier Roland 14 2
8 Holzfurtner Anja 12 5
9 Waldbauer Johann 17 2
10 Schmidt Alexander 20 2
11 Dipl.-Ing. (FH) Ertl Michael 7 29
12 Bayerl Maria 18 7
13 Straßer Monika 11 3
14 Schauer Tülay 12 3
15 Trost Stefan 10 2
16 Schuster Ernst 19 20
17 Fuchs Christian 3 3
18 Knapp Anton 9 2
19 Wallner Heide-Maria 15 9
20 Nothhaft Johanna 16 2

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lang Michael 1 28
2 Kraus Manfred 2 36
3 Well Alexander 10 5
4 Nirschl Matthias 3 4
5 Dipl.-Kfm. (univ.) Weghofer Tobias 8 2
6 Hartl Manuel 11 2
7 Weber Christian 16 6
8 Holthöwer Frank 17 10
9 Zacher Robert 4 4
10 Bachelor of Science (TUM) Pfaffinger Thomas 19 6
11 Heigl Julia 14 3
12 Procher Andreas 5 9
13 Holthöwer Veronika 20 3
14 Master of Engineering Wagner Thomas 9 2
15 Dipl.-Wirtschaftsjurist (univ.) Eisenreich Jakob 6 3
16 Riedel Sebastian 15 3
17 Zink Lorenz 18 15
18 Mittermüller Lukas 13 6
19 Brandl Christian 12 13
20 Hüttmann Bernhard 7 5