3 - Rot-Kreuz-Haus Hengersberg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderat Hengersberg 2014, 3 - Rot-Kreuz-Haus Hengersberg
Amtliches Endergebnis, 17.08.2021, 15:45:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 498 24,8 %
SPD 544 27,1 %
FWG Hgbg 612 30,4 %
FWG Schwk 28 1,4 %
FWG Schwz 40 2,0 %
HBB 172 8,6 %
JL 116 5,8 %
Stimmberechtigte 677 -
Wähler 123 18,2 %
Ungültige Stimmen 5 4,1 %
Gültige Stimmen 2.010 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dipl.-Wirtschafts-Ing. (FH) Berger Mathias 1 83
2 Drasch Stephan 8 28
3 Ketzer Erich 9 14
4 Mittermüller Uschi 4 47
5 Bernreiter Roland 5 38
6 Lallinger Willi 2 42
7 Preisinger Roman 6 41
8 Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Pfaffinger Erich 7 13
9 Wirth Bernhard 3 44
10 Klarl Andrea 11 20
11 Renz Artur 16 12
12 Dipl.-Ing. (FH) Aidenberger Walter 17 8
13 Nothaft Helmut 12 20
14 Lehner Alexander 20 11
15 Haider Gunther 14 11
16 Zacher Anton 10 10
17 Heimann Frank 19 10
18 Mader Josef 15 17
19 Riedel Thomas 18 14
20 Eisenschink Josef 13 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Ewald 1 94
2 Nadolny Raimund 2 72
3 Luksch Daniel 3 67
4 Hartl jun. Edwin 7 31
5 Nadolny Christine 6 24
6 Straßer Heidi 5 26
7 Schwarzhuber-Gramalla Christine 4 18
8 Schuster Alois 8 16
9 Ebner Mario 14 23
10 Nopper Alfred 19 15
11 Hartl Josef 10 12
12 Geier Robert 16 12
13 Art Hans 17 14
14 Zeintl Angela 18 23
15 Stangl Manfred 11 22
16 Andresen Stefan 15 15
17 Nadolny Andreas 9 20
18 Dietrich Rainer 20 10
19 Andresen Peter 13 19
20 Schmidt Erich 12 11

FWG Hgbg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Christian 1 93
2 Domani-Bauer Andrea 4 41
3 Seidl Karl-Heinz 3 47
4 Dr. Einhellig Josef 2 61
5 Donaubauer Anton 5 34
6 Frankl Armin 7 35
7 Hielscher Walter 6 31
8 Irl Maximilian 12 23
9 Junghanns Karl-Heinz 11 32
10 Dipl. Finanzwirt (FH) Mayer Hermann 8 23
11 Junghanns Margarete 17 19
12 Bauer Franz 9 21
13 Ebner Klaus 15 17
14 Seidl Teresa 14 17
15 Mirwald Georg 13 16
16 Dipl. Finanzwirt (FH) Kobilke Gerhard 19 22
17 Grimm Peter 9 27
18 Irl Josef 16 19
19 Kobilke Bernhard 20 17
20 Grill Michael 18 17

FWG Schwk

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grill Johann 2 5
2 Maier Xaver 1 0
3 Schiller Christina 4 4
4 Lipp Christian 5 0
5 Hauzenberger Stefan 12 0
6 Bergmann Albert 8 3
7 Zacher Josef 7 0
8 Trost Peter 6 3
9 Kraus Reinhard 10 0
10 Leitl Karl-Heinz 9 4
11 Binder Albert 13 0
12 Weinberger Alexander 19 0
13 Neudorfer Josef 15 0
14 Siedersberger Roland 17 0
15 Eder Gunther 14 0
16 Fixl Stephan 11 0
17 Leitl Josef 20 3
18 Schlederer Gotthard 16 1
19 Eckmüller Florian 18 0
20 Schauer Günther 3 5

FWG Schwz

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maiwald Gerhild 1 7
2 Wolf Franz 3 0
3 Schlederer Stefan 2 12
4 Ranzinger Markus 5 0
5 Maier Michael Josef 11 0
6 Blaschke Gerda 12 1
7 Biermeier Christian 8 1
8 Wolf Ludwig 4 0
9 Eckmüller Alois 13 0
10 Penn Lothar 7 1
11 Achatz Klaus 16 1
12 Köck Andreas 6 1
13 Schlederer Roland 17 4
14 Achatz Andreas 19 0
15 Brandl Thomas 13 3
16 Lischewski Herbert 18 0
17 Kremheller Gertraud 9 3
18 Holmer Bernhard 20 0
19 Schuster Rita 13 0
20 Straßer Alfred 10 6

HBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster-Grill Alexandra 1 20
2 Dipl.-Kfm. (univ.) Straßer Christian 4 32
3 Dipl.-Ing. (FH) Drasch Josef 6 4
4 Weidenbeck Karl 5 8
5 Schuster Stefan 8 4
6 Avci Cilem 2 20
7 Baier Roland 14 11
8 Holzfurtner Anja 12 21
9 Waldbauer Johann 17 3
10 Schmidt Alexander 20 3
11 Dipl.-Ing. (FH) Ertl Michael 7 7
12 Bayerl Maria 18 5
13 Straßer Monika 11 9
14 Schauer Tülay 12 6
15 Trost Stefan 10 4
16 Schuster Ernst 19 1
17 Fuchs Christian 3 2
18 Knapp Anton 9 7
19 Wallner Heide-Maria 15 1
20 Nothhaft Johanna 16 4

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lang Michael 1 12
2 Kraus Manfred 2 12
3 Well Alexander 10 3
4 Nirschl Matthias 3 16
5 Dipl.-Kfm. (univ.) Weghofer Tobias 8 17
6 Hartl Manuel 11 6
7 Weber Christian 16 9
8 Holthöwer Frank 17 2
9 Zacher Robert 4 6
10 Bachelor of Science (TUM) Pfaffinger Thomas 19 1
11 Heigl Julia 14 1
12 Procher Andreas 5 16
13 Holthöwer Veronika 20 2
14 Master of Engineering Wagner Thomas 9 4
15 Dipl.-Wirtschaftsjurist (univ.) Eisenreich Jakob 6 6
16 Riedel Sebastian 15 1
17 Zink Lorenz 18 1
18 Mittermüller Lukas 13 0
19 Brandl Christian 12 0
20 Hüttmann Bernhard 7 1