2 - Jugendheim Hengersberg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderat Hengersberg 2014, 2 - Jugendheim Hengersberg
Amtliches Endergebnis, 17.08.2021, 15:45:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 874 28,4 %
SPD 779 25,3 %
FWG Hgbg 935 30,4 %
FWG Schwk 89 2,9 %
FWG Schwz 62 2,0 %
HBB 188 6,1 %
JL 150 4,9 %
Stimmberechtigte 1.177 -
Wähler 174 14,8 %
Ungültige Stimmen 6 3,4 %
Gültige Stimmen 3.077 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dipl.-Wirtschafts-Ing. (FH) Berger Mathias 1 108
2 Drasch Stephan 8 45
3 Ketzer Erich 9 27
4 Mittermüller Uschi 4 68
5 Bernreiter Roland 5 73
6 Lallinger Willi 2 99
7 Preisinger Roman 6 51
8 Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Pfaffinger Erich 7 39
9 Wirth Bernhard 3 99
10 Klarl Andrea 11 38
11 Renz Artur 16 22
12 Dipl.-Ing. (FH) Aidenberger Walter 17 28
13 Nothaft Helmut 12 29
14 Lehner Alexander 20 21
15 Haider Gunther 14 21
16 Zacher Anton 10 23
17 Heimann Frank 19 16
18 Mader Josef 15 30
19 Riedel Thomas 18 15
20 Eisenschink Josef 13 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Ewald 1 136
2 Nadolny Raimund 2 113
3 Luksch Daniel 3 53
4 Hartl jun. Edwin 7 46
5 Nadolny Christine 6 53
6 Straßer Heidi 5 39
7 Schwarzhuber-Gramalla Christine 4 67
8 Schuster Alois 8 23
9 Ebner Mario 14 29
10 Nopper Alfred 19 18
11 Hartl Josef 10 26
12 Geier Robert 16 20
13 Art Hans 17 14
14 Zeintl Angela 18 13
15 Stangl Manfred 11 19
16 Andresen Stefan 15 17
17 Nadolny Andreas 9 39
18 Dietrich Rainer 20 18
19 Andresen Peter 13 18
20 Schmidt Erich 12 18

FWG Hgbg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Christian 1 119
2 Domani-Bauer Andrea 4 90
3 Seidl Karl-Heinz 3 101
4 Dr. Einhellig Josef 2 121
5 Donaubauer Anton 5 47
6 Frankl Armin 7 32
7 Hielscher Walter 6 36
8 Irl Maximilian 12 35
9 Junghanns Karl-Heinz 11 27
10 Dipl. Finanzwirt (FH) Mayer Hermann 8 66
11 Junghanns Margarete 17 17
12 Bauer Franz 9 13
13 Ebner Klaus 15 33
14 Seidl Teresa 14 38
15 Mirwald Georg 13 34
16 Dipl. Finanzwirt (FH) Kobilke Gerhard 19 26
17 Grimm Peter 9 27
18 Irl Josef 16 37
19 Kobilke Bernhard 20 16
20 Grill Michael 18 20

FWG Schwk

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grill Johann 2 12
2 Maier Xaver 1 6
3 Schiller Christina 4 4
4 Lipp Christian 5 11
5 Hauzenberger Stefan 12 4
6 Bergmann Albert 8 8
7 Zacher Josef 7 6
8 Trost Peter 6 3
9 Kraus Reinhard 10 4
10 Leitl Karl-Heinz 9 2
11 Binder Albert 13 2
12 Weinberger Alexander 19 3
13 Neudorfer Josef 15 1
14 Siedersberger Roland 17 1
15 Eder Gunther 14 4
16 Fixl Stephan 11 5
17 Leitl Josef 20 5
18 Schlederer Gotthard 16 1
19 Eckmüller Florian 18 0
20 Schauer Günther 3 7

FWG Schwz

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maiwald Gerhild 1 12
2 Wolf Franz 3 3
3 Schlederer Stefan 2 10
4 Ranzinger Markus 5 1
5 Maier Michael Josef 11 1
6 Blaschke Gerda 12 3
7 Biermeier Christian 8 3
8 Wolf Ludwig 4 0
9 Eckmüller Alois 13 1
10 Penn Lothar 7 3
11 Achatz Klaus 16 0
12 Köck Andreas 6 1
13 Schlederer Roland 17 3
14 Achatz Andreas 19 1
15 Brandl Thomas 13 6
16 Lischewski Herbert 18 7
17 Kremheller Gertraud 9 5
18 Holmer Bernhard 20 1
19 Schuster Rita 13 1
20 Straßer Alfred 10 0

HBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster-Grill Alexandra 1 21
2 Dipl.-Kfm. (univ.) Straßer Christian 4 19
3 Dipl.-Ing. (FH) Drasch Josef 6 3
4 Weidenbeck Karl 5 6
5 Schuster Stefan 8 5
6 Avci Cilem 2 48
7 Baier Roland 14 6
8 Holzfurtner Anja 12 5
9 Waldbauer Johann 17 10
10 Schmidt Alexander 20 2
11 Dipl.-Ing. (FH) Ertl Michael 7 6
12 Bayerl Maria 18 5
13 Straßer Monika 11 10
14 Schauer Tülay 12 8
15 Trost Stefan 10 5
16 Schuster Ernst 19 2
17 Fuchs Christian 3 13
18 Knapp Anton 9 8
19 Wallner Heide-Maria 15 0
20 Nothhaft Johanna 16 6

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lang Michael 1 20
2 Kraus Manfred 2 3
3 Well Alexander 10 9
4 Nirschl Matthias 3 27
5 Dipl.-Kfm. (univ.) Weghofer Tobias 8 10
6 Hartl Manuel 11 11
7 Weber Christian 16 11
8 Holthöwer Frank 17 2
9 Zacher Robert 4 6
10 Bachelor of Science (TUM) Pfaffinger Thomas 19 6
11 Heigl Julia 14 8
12 Procher Andreas 5 3
13 Holthöwer Veronika 20 3
14 Master of Engineering Wagner Thomas 9 6
15 Dipl.-Wirtschaftsjurist (univ.) Eisenreich Jakob 6 5
16 Riedel Sebastian 15 2
17 Zink Lorenz 18 2
18 Mittermüller Lukas 13 1
19 Brandl Christian 12 3
20 Hüttmann Bernhard 7 12