1 - Bücherei Hengersberg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderat Hengersberg 2014, 1 - Bücherei Hengersberg
Amtliches Endergebnis, 17.08.2021, 15:45:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 732 28,2 %
SPD 520 20,0 %
FWG Hgbg 778 29,9 %
FWG Schwk 69 2,7 %
FWG Schwz 89 3,4 %
HBB 305 11,7 %
JL 107 4,1 %
Stimmberechtigte 1.157 -
Wähler 151 13,1 %
Ungültige Stimmen 1 0,7 %
Gültige Stimmen 2.600 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dipl.-Wirtschafts-Ing. (FH) Berger Mathias 1 96
2 Drasch Stephan 8 20
3 Ketzer Erich 9 30
4 Mittermüller Uschi 4 75
5 Bernreiter Roland 5 81
6 Lallinger Willi 2 111
7 Preisinger Roman 6 34
8 Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Pfaffinger Erich 7 31
9 Wirth Bernhard 3 48
10 Klarl Andrea 11 25
11 Renz Artur 16 26
12 Dipl.-Ing. (FH) Aidenberger Walter 17 24
13 Nothaft Helmut 12 20
14 Lehner Alexander 20 9
15 Haider Gunther 14 9
16 Zacher Anton 10 21
17 Heimann Frank 19 10
18 Mader Josef 15 12
19 Riedel Thomas 18 21
20 Eisenschink Josef 13 29

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Ewald 1 125
2 Nadolny Raimund 2 103
3 Luksch Daniel 3 32
4 Hartl jun. Edwin 7 18
5 Nadolny Christine 6 24
6 Straßer Heidi 5 22
7 Schwarzhuber-Gramalla Christine 4 34
8 Schuster Alois 8 13
9 Ebner Mario 14 16
10 Nopper Alfred 19 14
11 Hartl Josef 10 17
12 Geier Robert 16 10
13 Art Hans 17 12
14 Zeintl Angela 18 10
15 Stangl Manfred 11 14
16 Andresen Stefan 15 11
17 Nadolny Andreas 9 16
18 Dietrich Rainer 20 10
19 Andresen Peter 13 11
20 Schmidt Erich 12 8

FWG Hgbg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Christian 1 98
2 Domani-Bauer Andrea 4 64
3 Seidl Karl-Heinz 3 81
4 Dr. Einhellig Josef 2 106
5 Donaubauer Anton 5 44
6 Frankl Armin 7 29
7 Hielscher Walter 6 43
8 Irl Maximilian 12 36
9 Junghanns Karl-Heinz 11 35
10 Dipl. Finanzwirt (FH) Mayer Hermann 8 41
11 Junghanns Margarete 17 21
12 Bauer Franz 9 27
13 Ebner Klaus 15 19
14 Seidl Teresa 14 12
15 Mirwald Georg 13 25
16 Dipl. Finanzwirt (FH) Kobilke Gerhard 19 15
17 Grimm Peter 9 29
18 Irl Josef 16 25
19 Kobilke Bernhard 20 12
20 Grill Michael 18 16

FWG Schwk

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grill Johann 2 13
2 Maier Xaver 1 7
3 Schiller Christina 4 3
4 Lipp Christian 5 1
5 Hauzenberger Stefan 12 1
6 Bergmann Albert 8 5
7 Zacher Josef 7 5
8 Trost Peter 6 3
9 Kraus Reinhard 10 2
10 Leitl Karl-Heinz 9 5
11 Binder Albert 13 6
12 Weinberger Alexander 19 1
13 Neudorfer Josef 15 1
14 Siedersberger Roland 17 3
15 Eder Gunther 14 1
16 Fixl Stephan 11 2
17 Leitl Josef 20 2
18 Schlederer Gotthard 16 2
19 Eckmüller Florian 18 2
20 Schauer Günther 3 4

FWG Schwz

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maiwald Gerhild 1 33
2 Wolf Franz 3 4
3 Schlederer Stefan 2 6
4 Ranzinger Markus 5 0
5 Maier Michael Josef 11 7
6 Blaschke Gerda 12 0
7 Biermeier Christian 8 6
8 Wolf Ludwig 4 3
9 Eckmüller Alois 13 3
10 Penn Lothar 7 3
11 Achatz Klaus 16 4
12 Köck Andreas 6 0
13 Schlederer Roland 17 0
14 Achatz Andreas 19 2
15 Brandl Thomas 13 5
16 Lischewski Herbert 18 4
17 Kremheller Gertraud 9 6
18 Holmer Bernhard 20 1
19 Schuster Rita 13 2
20 Straßer Alfred 10 0

HBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster-Grill Alexandra 1 23
2 Dipl.-Kfm. (univ.) Straßer Christian 4 29
3 Dipl.-Ing. (FH) Drasch Josef 6 13
4 Weidenbeck Karl 5 23
5 Schuster Stefan 8 8
6 Avci Cilem 2 34
7 Baier Roland 14 12
8 Holzfurtner Anja 12 21
9 Waldbauer Johann 17 11
10 Schmidt Alexander 20 16
11 Dipl.-Ing. (FH) Ertl Michael 7 8
12 Bayerl Maria 18 10
13 Straßer Monika 11 18
14 Schauer Tülay 12 23
15 Trost Stefan 10 8
16 Schuster Ernst 19 8
17 Fuchs Christian 3 17
18 Knapp Anton 9 13
19 Wallner Heide-Maria 15 5
20 Nothhaft Johanna 16 5

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lang Michael 1 14
2 Kraus Manfred 2 10
3 Well Alexander 10 8
4 Nirschl Matthias 3 5
5 Dipl.-Kfm. (univ.) Weghofer Tobias 8 4
6 Hartl Manuel 11 12
7 Weber Christian 16 3
8 Holthöwer Frank 17 6
9 Zacher Robert 4 6
10 Bachelor of Science (TUM) Pfaffinger Thomas 19 1
11 Heigl Julia 14 7
12 Procher Andreas 5 4
13 Holthöwer Veronika 20 1
14 Master of Engineering Wagner Thomas 9 4
15 Dipl.-Wirtschaftsjurist (univ.) Eisenreich Jakob 6 2
16 Riedel Sebastian 15 1
17 Zink Lorenz 18 0
18 Mittermüller Lukas 13 6
19 Brandl Christian 12 3
20 Hüttmann Bernhard 7 10