B19 - Briefwahl IX

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderat Hengersberg 2014, B19 - Briefwahl IX
Amtliches Endergebnis, 17.08.2021, 15:45:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.426 32,9 %
SPD 726 16,8 %
FWG Hgbg 883 20,4 %
FWG Schwk 431 9,9 %
FWG Schwz 369 8,5 %
HBB 221 5,1 %
JL 278 6,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 234 -
Ungültige Stimmen 6 2,6 %
Gültige Stimmen 4.334 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dipl.-Wirtschafts-Ing. (FH) Berger Mathias 1 216
2 Drasch Stephan 8 79
3 Ketzer Erich 9 79
4 Mittermüller Uschi 4 144
5 Bernreiter Roland 5 140
6 Lallinger Willi 2 143
7 Preisinger Roman 6 104
8 Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Pfaffinger Erich 7 64
9 Wirth Bernhard 3 151
10 Klarl Andrea 11 37
11 Renz Artur 16 15
12 Dipl.-Ing. (FH) Aidenberger Walter 17 14
13 Nothaft Helmut 12 49
14 Lehner Alexander 20 13
15 Haider Gunther 14 23
16 Zacher Anton 10 40
17 Heimann Frank 19 19
18 Mader Josef 15 28
19 Riedel Thomas 18 15
20 Eisenschink Josef 13 53

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Ewald 1 212
2 Nadolny Raimund 2 148
3 Luksch Daniel 3 62
4 Hartl jun. Edwin 7 29
5 Nadolny Christine 6 29
6 Straßer Heidi 5 31
7 Schwarzhuber-Gramalla Christine 4 54
8 Schuster Alois 8 18
9 Ebner Mario 14 8
10 Nopper Alfred 19 5
11 Hartl Josef 10 11
12 Geier Robert 16 10
13 Art Hans 17 7
14 Zeintl Angela 18 6
15 Stangl Manfred 11 13
16 Andresen Stefan 15 18
17 Nadolny Andreas 9 25
18 Dietrich Rainer 20 6
19 Andresen Peter 13 19
20 Schmidt Erich 12 15

FWG Hgbg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Christian 1 144
2 Domani-Bauer Andrea 4 77
3 Seidl Karl-Heinz 3 91
4 Dr. Einhellig Josef 2 108
5 Donaubauer Anton 5 99
6 Frankl Armin 7 32
7 Hielscher Walter 6 57
8 Irl Maximilian 12 25
9 Junghanns Karl-Heinz 11 24
10 Dipl. Finanzwirt (FH) Mayer Hermann 8 38
11 Junghanns Margarete 17 10
12 Bauer Franz 9 41
13 Ebner Klaus 15 14
14 Seidl Teresa 14 36
15 Mirwald Georg 13 22
16 Dipl. Finanzwirt (FH) Kobilke Gerhard 19 6
17 Grimm Peter 9 38
18 Irl Josef 16 4
19 Kobilke Bernhard 20 6
20 Grill Michael 18 11

FWG Schwk

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grill Johann 2 68
2 Maier Xaver 1 67
3 Schiller Christina 4 34
4 Lipp Christian 5 32
5 Hauzenberger Stefan 12 6
6 Bergmann Albert 8 17
7 Zacher Josef 7 16
8 Trost Peter 6 21
9 Kraus Reinhard 10 12
10 Leitl Karl-Heinz 9 14
11 Binder Albert 13 7
12 Weinberger Alexander 19 6
13 Neudorfer Josef 15 20
14 Siedersberger Roland 17 22
15 Eder Gunther 14 15
16 Fixl Stephan 11 9
17 Leitl Josef 20 5
18 Schlederer Gotthard 16 8
19 Eckmüller Florian 18 13
20 Schauer Günther 3 39

FWG Schwz

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maiwald Gerhild 1 46
2 Wolf Franz 3 43
3 Schlederer Stefan 2 51
4 Ranzinger Markus 5 28
5 Maier Michael Josef 11 7
6 Blaschke Gerda 12 12
7 Biermeier Christian 8 18
8 Wolf Ludwig 4 23
9 Eckmüller Alois 13 16
10 Penn Lothar 7 23
11 Achatz Klaus 16 7
12 Köck Andreas 6 31
13 Schlederer Roland 17 7
14 Achatz Andreas 19 1
15 Brandl Thomas 13 24
16 Lischewski Herbert 18 1
17 Kremheller Gertraud 9 9
18 Holmer Bernhard 20 0
19 Schuster Rita 13 10
20 Straßer Alfred 10 12

HBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster-Grill Alexandra 1 23
2 Dipl.-Kfm. (univ.) Straßer Christian 4 4
3 Dipl.-Ing. (FH) Drasch Josef 6 19
4 Weidenbeck Karl 5 15
5 Schuster Stefan 8 14
6 Avci Cilem 2 50
7 Baier Roland 14 0
8 Holzfurtner Anja 12 0
9 Waldbauer Johann 17 10
10 Schmidt Alexander 20 3
11 Dipl.-Ing. (FH) Ertl Michael 7 9
12 Bayerl Maria 18 3
13 Straßer Monika 11 3
14 Schauer Tülay 12 3
15 Trost Stefan 10 6
16 Schuster Ernst 19 0
17 Fuchs Christian 3 15
18 Knapp Anton 9 13
19 Wallner Heide-Maria 15 15
20 Nothhaft Johanna 16 16

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lang Michael 1 49
2 Kraus Manfred 2 29
3 Well Alexander 10 3
4 Nirschl Matthias 3 31
5 Dipl.-Kfm. (univ.) Weghofer Tobias 8 14
6 Hartl Manuel 11 3
7 Weber Christian 16 15
8 Holthöwer Frank 17 5
9 Zacher Robert 4 32
10 Bachelor of Science (TUM) Pfaffinger Thomas 19 3
11 Heigl Julia 14 6
12 Procher Andreas 5 11
13 Holthöwer Veronika 20 3
14 Master of Engineering Wagner Thomas 9 23
15 Dipl.-Wirtschaftsjurist (univ.) Eisenreich Jakob 6 2
16 Riedel Sebastian 15 4
17 Zink Lorenz 18 7
18 Mittermüller Lukas 13 15
19 Brandl Christian 12 14
20 Hüttmann Bernhard 7 9
Download der Grafik als SVG-Datei