B18 - Briefwahl VIII

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderat Hengersberg 2014, B18 - Briefwahl VIII
Amtliches Endergebnis, 17.08.2021, 15:45:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.284 30,3 %
SPD 576 13,6 %
FWG Hgbg 999 23,6 %
FWG Schwk 559 13,2 %
FWG Schwz 438 10,3 %
HBB 164 3,9 %
JL 219 5,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 239 -
Ungültige Stimmen 9 3,8 %
Gültige Stimmen 4.239 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dipl.-Wirtschafts-Ing. (FH) Berger Mathias 1 218
2 Drasch Stephan 8 67
3 Ketzer Erich 9 68
4 Mittermüller Uschi 4 132
5 Bernreiter Roland 5 131
6 Lallinger Willi 2 180
7 Preisinger Roman 6 61
8 Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Pfaffinger Erich 7 45
9 Wirth Bernhard 3 127
10 Klarl Andrea 11 37
11 Renz Artur 16 18
12 Dipl.-Ing. (FH) Aidenberger Walter 17 24
13 Nothaft Helmut 12 21
14 Lehner Alexander 20 13
15 Haider Gunther 14 29
16 Zacher Anton 10 34
17 Heimann Frank 19 17
18 Mader Josef 15 29
19 Riedel Thomas 18 15
20 Eisenschink Josef 13 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Ewald 1 159
2 Nadolny Raimund 2 161
3 Luksch Daniel 3 79
4 Hartl jun. Edwin 7 7
5 Nadolny Christine 6 19
6 Straßer Heidi 5 21
7 Schwarzhuber-Gramalla Christine 4 19
8 Schuster Alois 8 18
9 Ebner Mario 14 6
10 Nopper Alfred 19 3
11 Hartl Josef 10 12
12 Geier Robert 16 12
13 Art Hans 17 5
14 Zeintl Angela 18 5
15 Stangl Manfred 11 4
16 Andresen Stefan 15 16
17 Nadolny Andreas 9 16
18 Dietrich Rainer 20 2
19 Andresen Peter 13 10
20 Schmidt Erich 12 2

FWG Hgbg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Christian 1 153
2 Domani-Bauer Andrea 4 79
3 Seidl Karl-Heinz 3 108
4 Dr. Einhellig Josef 2 124
5 Donaubauer Anton 5 77
6 Frankl Armin 7 31
7 Hielscher Walter 6 71
8 Irl Maximilian 12 33
9 Junghanns Karl-Heinz 11 28
10 Dipl. Finanzwirt (FH) Mayer Hermann 8 31
11 Junghanns Margarete 17 12
12 Bauer Franz 9 29
13 Ebner Klaus 15 30
14 Seidl Teresa 14 36
15 Mirwald Georg 13 29
16 Dipl. Finanzwirt (FH) Kobilke Gerhard 19 20
17 Grimm Peter 9 46
18 Irl Josef 16 29
19 Kobilke Bernhard 20 18
20 Grill Michael 18 15

FWG Schwk

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grill Johann 2 37
2 Maier Xaver 1 66
3 Schiller Christina 4 35
4 Lipp Christian 5 46
5 Hauzenberger Stefan 12 34
6 Bergmann Albert 8 32
7 Zacher Josef 7 49
8 Trost Peter 6 27
9 Kraus Reinhard 10 27
10 Leitl Karl-Heinz 9 32
11 Binder Albert 13 16
12 Weinberger Alexander 19 23
13 Neudorfer Josef 15 9
14 Siedersberger Roland 17 16
15 Eder Gunther 14 6
16 Fixl Stephan 11 31
17 Leitl Josef 20 3
18 Schlederer Gotthard 16 18
19 Eckmüller Florian 18 6
20 Schauer Günther 3 46

FWG Schwz

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maiwald Gerhild 1 83
2 Wolf Franz 3 46
3 Schlederer Stefan 2 41
4 Ranzinger Markus 5 27
5 Maier Michael Josef 11 23
6 Blaschke Gerda 12 21
7 Biermeier Christian 8 16
8 Wolf Ludwig 4 21
9 Eckmüller Alois 13 14
10 Penn Lothar 7 18
11 Achatz Klaus 16 14
12 Köck Andreas 6 30
13 Schlederer Roland 17 5
14 Achatz Andreas 19 7
15 Brandl Thomas 13 11
16 Lischewski Herbert 18 5
17 Kremheller Gertraud 9 10
18 Holmer Bernhard 20 5
19 Schuster Rita 13 20
20 Straßer Alfred 10 21

HBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster-Grill Alexandra 1 39
2 Dipl.-Kfm. (univ.) Straßer Christian 4 15
3 Dipl.-Ing. (FH) Drasch Josef 6 1
4 Weidenbeck Karl 5 6
5 Schuster Stefan 8 4
6 Avci Cilem 2 31
7 Baier Roland 14 4
8 Holzfurtner Anja 12 6
9 Waldbauer Johann 17 9
10 Schmidt Alexander 20 1
11 Dipl.-Ing. (FH) Ertl Michael 7 10
12 Bayerl Maria 18 6
13 Straßer Monika 11 3
14 Schauer Tülay 12 1
15 Trost Stefan 10 1
16 Schuster Ernst 19 5
17 Fuchs Christian 3 14
18 Knapp Anton 9 6
19 Wallner Heide-Maria 15 2
20 Nothhaft Johanna 16 0

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lang Michael 1 28
2 Kraus Manfred 2 35
3 Well Alexander 10 9
4 Nirschl Matthias 3 28
5 Dipl.-Kfm. (univ.) Weghofer Tobias 8 14
6 Hartl Manuel 11 9
7 Weber Christian 16 1
8 Holthöwer Frank 17 0
9 Zacher Robert 4 26
10 Bachelor of Science (TUM) Pfaffinger Thomas 19 0
11 Heigl Julia 14 5
12 Procher Andreas 5 13
13 Holthöwer Veronika 20 3
14 Master of Engineering Wagner Thomas 9 15
15 Dipl.-Wirtschaftsjurist (univ.) Eisenreich Jakob 6 12
16 Riedel Sebastian 15 2
17 Zink Lorenz 18 3
18 Mittermüller Lukas 13 2
19 Brandl Christian 12 7
20 Hüttmann Bernhard 7 7
Download der Grafik als SVG-Datei