B17 - Briefwahl VII

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderat Hengersberg 2014, B17 - Briefwahl VII
Amtliches Endergebnis, 17.08.2021, 15:45:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.315 30,3 %
SPD 699 16,1 %
FWG Hgbg 921 21,2 %
FWG Schwk 638 14,7 %
FWG Schwz 391 9,0 %
HBB 177 4,1 %
JL 203 4,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 242 -
Ungültige Stimmen 8 3,3 %
Gültige Stimmen 4.344 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dipl.-Wirtschafts-Ing. (FH) Berger Mathias 1 231
2 Drasch Stephan 8 76
3 Ketzer Erich 9 79
4 Mittermüller Uschi 4 141
5 Bernreiter Roland 5 104
6 Lallinger Willi 2 152
7 Preisinger Roman 6 71
8 Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Pfaffinger Erich 7 77
9 Wirth Bernhard 3 148
10 Klarl Andrea 11 41
11 Renz Artur 16 15
12 Dipl.-Ing. (FH) Aidenberger Walter 17 14
13 Nothaft Helmut 12 12
14 Lehner Alexander 20 12
15 Haider Gunther 14 13
16 Zacher Anton 10 26
17 Heimann Frank 19 13
18 Mader Josef 15 40
19 Riedel Thomas 18 19
20 Eisenschink Josef 13 31

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Ewald 1 190
2 Nadolny Raimund 2 170
3 Luksch Daniel 3 72
4 Hartl jun. Edwin 7 29
5 Nadolny Christine 6 31
6 Straßer Heidi 5 23
7 Schwarzhuber-Gramalla Christine 4 33
8 Schuster Alois 8 29
9 Ebner Mario 14 9
10 Nopper Alfred 19 5
11 Hartl Josef 10 10
12 Geier Robert 16 3
13 Art Hans 17 4
14 Zeintl Angela 18 4
15 Stangl Manfred 11 12
16 Andresen Stefan 15 12
17 Nadolny Andreas 9 17
18 Dietrich Rainer 20 3
19 Andresen Peter 13 19
20 Schmidt Erich 12 24

FWG Hgbg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Christian 1 163
2 Domani-Bauer Andrea 4 66
3 Seidl Karl-Heinz 3 104
4 Dr. Einhellig Josef 2 170
5 Donaubauer Anton 5 77
6 Frankl Armin 7 33
7 Hielscher Walter 6 68
8 Irl Maximilian 12 15
9 Junghanns Karl-Heinz 11 34
10 Dipl. Finanzwirt (FH) Mayer Hermann 8 25
11 Junghanns Margarete 17 17
12 Bauer Franz 9 39
13 Ebner Klaus 15 15
14 Seidl Teresa 14 11
15 Mirwald Georg 13 24
16 Dipl. Finanzwirt (FH) Kobilke Gerhard 19 7
17 Grimm Peter 9 17
18 Irl Josef 16 12
19 Kobilke Bernhard 20 2
20 Grill Michael 18 22

FWG Schwk

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grill Johann 2 56
2 Maier Xaver 1 78
3 Schiller Christina 4 66
4 Lipp Christian 5 55
5 Hauzenberger Stefan 12 27
6 Bergmann Albert 8 28
7 Zacher Josef 7 21
8 Trost Peter 6 34
9 Kraus Reinhard 10 24
10 Leitl Karl-Heinz 9 21
11 Binder Albert 13 33
12 Weinberger Alexander 19 11
13 Neudorfer Josef 15 21
14 Siedersberger Roland 17 23
15 Eder Gunther 14 11
16 Fixl Stephan 11 21
17 Leitl Josef 20 9
18 Schlederer Gotthard 16 27
19 Eckmüller Florian 18 16
20 Schauer Günther 3 56

FWG Schwz

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maiwald Gerhild 1 64
2 Wolf Franz 3 41
3 Schlederer Stefan 2 38
4 Ranzinger Markus 5 16
5 Maier Michael Josef 11 18
6 Blaschke Gerda 12 11
7 Biermeier Christian 8 32
8 Wolf Ludwig 4 29
9 Eckmüller Alois 13 16
10 Penn Lothar 7 7
11 Achatz Klaus 16 7
12 Köck Andreas 6 23
13 Schlederer Roland 17 6
14 Achatz Andreas 19 4
15 Brandl Thomas 13 17
16 Lischewski Herbert 18 6
17 Kremheller Gertraud 9 16
18 Holmer Bernhard 20 8
19 Schuster Rita 13 15
20 Straßer Alfred 10 17

HBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster-Grill Alexandra 1 43
2 Dipl.-Kfm. (univ.) Straßer Christian 4 17
3 Dipl.-Ing. (FH) Drasch Josef 6 16
4 Weidenbeck Karl 5 8
5 Schuster Stefan 8 11
6 Avci Cilem 2 22
7 Baier Roland 14 0
8 Holzfurtner Anja 12 1
9 Waldbauer Johann 17 3
10 Schmidt Alexander 20 0
11 Dipl.-Ing. (FH) Ertl Michael 7 5
12 Bayerl Maria 18 3
13 Straßer Monika 11 2
14 Schauer Tülay 12 0
15 Trost Stefan 10 11
16 Schuster Ernst 19 1
17 Fuchs Christian 3 13
18 Knapp Anton 9 9
19 Wallner Heide-Maria 15 2
20 Nothhaft Johanna 16 10

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lang Michael 1 23
2 Kraus Manfred 2 23
3 Well Alexander 10 18
4 Nirschl Matthias 3 43
5 Dipl.-Kfm. (univ.) Weghofer Tobias 8 6
6 Hartl Manuel 11 0
7 Weber Christian 16 0
8 Holthöwer Frank 17 5
9 Zacher Robert 4 12
10 Bachelor of Science (TUM) Pfaffinger Thomas 19 3
11 Heigl Julia 14 4
12 Procher Andreas 5 1
13 Holthöwer Veronika 20 3
14 Master of Engineering Wagner Thomas 9 10
15 Dipl.-Wirtschaftsjurist (univ.) Eisenreich Jakob 6 11
16 Riedel Sebastian 15 12
17 Zink Lorenz 18 3
18 Mittermüller Lukas 13 2
19 Brandl Christian 12 12
20 Hüttmann Bernhard 7 12
Download der Grafik als SVG-Datei