B16 - Briefwahl VI

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderat Hengersberg 2014, B16 - Briefwahl VI
Amtliches Endergebnis, 17.08.2021, 15:45:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.439 31,7 %
SPD 733 16,2 %
FWG Hgbg 1.160 25,6 %
FWG Schwk 394 8,7 %
FWG Schwz 374 8,2 %
HBB 220 4,9 %
JL 216 4,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 246 -
Ungültige Stimmen 7 2,8 %
Gültige Stimmen 4.536 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dipl.-Wirtschafts-Ing. (FH) Berger Mathias 1 246
2 Drasch Stephan 8 53
3 Ketzer Erich 9 48
4 Mittermüller Uschi 4 182
5 Bernreiter Roland 5 148
6 Lallinger Willi 2 176
7 Preisinger Roman 6 113
8 Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Pfaffinger Erich 7 79
9 Wirth Bernhard 3 162
10 Klarl Andrea 11 37
11 Renz Artur 16 21
12 Dipl.-Ing. (FH) Aidenberger Walter 17 10
13 Nothaft Helmut 12 27
14 Lehner Alexander 20 16
15 Haider Gunther 14 26
16 Zacher Anton 10 25
17 Heimann Frank 19 11
18 Mader Josef 15 21
19 Riedel Thomas 18 22
20 Eisenschink Josef 13 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Ewald 1 193
2 Nadolny Raimund 2 180
3 Luksch Daniel 3 78
4 Hartl jun. Edwin 7 23
5 Nadolny Christine 6 30
6 Straßer Heidi 5 24
7 Schwarzhuber-Gramalla Christine 4 51
8 Schuster Alois 8 11
9 Ebner Mario 14 15
10 Nopper Alfred 19 14
11 Hartl Josef 10 9
12 Geier Robert 16 2
13 Art Hans 17 18
14 Zeintl Angela 18 3
15 Stangl Manfred 11 8
16 Andresen Stefan 15 15
17 Nadolny Andreas 9 17
18 Dietrich Rainer 20 11
19 Andresen Peter 13 12
20 Schmidt Erich 12 19

FWG Hgbg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Christian 1 200
2 Domani-Bauer Andrea 4 85
3 Seidl Karl-Heinz 3 118
4 Dr. Einhellig Josef 2 159
5 Donaubauer Anton 5 105
6 Frankl Armin 7 65
7 Hielscher Walter 6 76
8 Irl Maximilian 12 28
9 Junghanns Karl-Heinz 11 48
10 Dipl. Finanzwirt (FH) Mayer Hermann 8 57
11 Junghanns Margarete 17 20
12 Bauer Franz 9 47
13 Ebner Klaus 15 25
14 Seidl Teresa 14 25
15 Mirwald Georg 13 26
16 Dipl. Finanzwirt (FH) Kobilke Gerhard 19 9
17 Grimm Peter 9 37
18 Irl Josef 16 14
19 Kobilke Bernhard 20 4
20 Grill Michael 18 12

FWG Schwk

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grill Johann 2 56
2 Maier Xaver 1 63
3 Schiller Christina 4 36
4 Lipp Christian 5 32
5 Hauzenberger Stefan 12 12
6 Bergmann Albert 8 8
7 Zacher Josef 7 24
8 Trost Peter 6 22
9 Kraus Reinhard 10 10
10 Leitl Karl-Heinz 9 18
11 Binder Albert 13 16
12 Weinberger Alexander 19 1
13 Neudorfer Josef 15 8
14 Siedersberger Roland 17 7
15 Eder Gunther 14 8
16 Fixl Stephan 11 14
17 Leitl Josef 20 0
18 Schlederer Gotthard 16 3
19 Eckmüller Florian 18 10
20 Schauer Günther 3 46

FWG Schwz

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maiwald Gerhild 1 72
2 Wolf Franz 3 51
3 Schlederer Stefan 2 57
4 Ranzinger Markus 5 10
5 Maier Michael Josef 11 14
6 Blaschke Gerda 12 6
7 Biermeier Christian 8 26
8 Wolf Ludwig 4 9
9 Eckmüller Alois 13 9
10 Penn Lothar 7 19
11 Achatz Klaus 16 23
12 Köck Andreas 6 13
13 Schlederer Roland 17 1
14 Achatz Andreas 19 3
15 Brandl Thomas 13 19
16 Lischewski Herbert 18 2
17 Kremheller Gertraud 9 10
18 Holmer Bernhard 20 3
19 Schuster Rita 13 11
20 Straßer Alfred 10 16

HBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster-Grill Alexandra 1 39
2 Dipl.-Kfm. (univ.) Straßer Christian 4 28
3 Dipl.-Ing. (FH) Drasch Josef 6 16
4 Weidenbeck Karl 5 6
5 Schuster Stefan 8 12
6 Avci Cilem 2 22
7 Baier Roland 14 3
8 Holzfurtner Anja 12 0
9 Waldbauer Johann 17 3
10 Schmidt Alexander 20 3
11 Dipl.-Ing. (FH) Ertl Michael 7 19
12 Bayerl Maria 18 3
13 Straßer Monika 11 6
14 Schauer Tülay 12 5
15 Trost Stefan 10 8
16 Schuster Ernst 19 5
17 Fuchs Christian 3 17
18 Knapp Anton 9 13
19 Wallner Heide-Maria 15 4
20 Nothhaft Johanna 16 8

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lang Michael 1 36
2 Kraus Manfred 2 41
3 Well Alexander 10 2
4 Nirschl Matthias 3 25
5 Dipl.-Kfm. (univ.) Weghofer Tobias 8 16
6 Hartl Manuel 11 6
7 Weber Christian 16 0
8 Holthöwer Frank 17 14
9 Zacher Robert 4 17
10 Bachelor of Science (TUM) Pfaffinger Thomas 19 4
11 Heigl Julia 14 3
12 Procher Andreas 5 4
13 Holthöwer Veronika 20 9
14 Master of Engineering Wagner Thomas 9 3
15 Dipl.-Wirtschaftsjurist (univ.) Eisenreich Jakob 6 13
16 Riedel Sebastian 15 4
17 Zink Lorenz 18 2
18 Mittermüller Lukas 13 2
19 Brandl Christian 12 11
20 Hüttmann Bernhard 7 4
Download der Grafik als SVG-Datei