B15 - Briefwahl V

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderat Hengersberg 2014, B15 - Briefwahl V
Amtliches Endergebnis, 17.08.2021, 15:45:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.453 32,0 %
SPD 729 16,0 %
FWG Hgbg 922 20,3 %
FWG Schwk 423 9,3 %
FWG Schwz 410 9,0 %
HBB 250 5,5 %
JL 357 7,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 245 -
Ungültige Stimmen 5 2,0 %
Gültige Stimmen 4.544 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dipl.-Wirtschafts-Ing. (FH) Berger Mathias 1 263
2 Drasch Stephan 8 43
3 Ketzer Erich 9 43
4 Mittermüller Uschi 4 130
5 Bernreiter Roland 5 139
6 Lallinger Willi 2 176
7 Preisinger Roman 6 102
8 Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Pfaffinger Erich 7 112
9 Wirth Bernhard 3 160
10 Klarl Andrea 11 26
11 Renz Artur 16 34
12 Dipl.-Ing. (FH) Aidenberger Walter 17 17
13 Nothaft Helmut 12 35
14 Lehner Alexander 20 8
15 Haider Gunther 14 19
16 Zacher Anton 10 31
17 Heimann Frank 19 21
18 Mader Josef 15 22
19 Riedel Thomas 18 24
20 Eisenschink Josef 13 48

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Ewald 1 215
2 Nadolny Raimund 2 145
3 Luksch Daniel 3 78
4 Hartl jun. Edwin 7 25
5 Nadolny Christine 6 16
6 Straßer Heidi 5 21
7 Schwarzhuber-Gramalla Christine 4 50
8 Schuster Alois 8 29
9 Ebner Mario 14 9
10 Nopper Alfred 19 4
11 Hartl Josef 10 21
12 Geier Robert 16 8
13 Art Hans 17 12
14 Zeintl Angela 18 4
15 Stangl Manfred 11 7
16 Andresen Stefan 15 12
17 Nadolny Andreas 9 19
18 Dietrich Rainer 20 10
19 Andresen Peter 13 11
20 Schmidt Erich 12 33

FWG Hgbg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Christian 1 164
2 Domani-Bauer Andrea 4 65
3 Seidl Karl-Heinz 3 100
4 Dr. Einhellig Josef 2 113
5 Donaubauer Anton 5 65
6 Frankl Armin 7 40
7 Hielscher Walter 6 61
8 Irl Maximilian 12 18
9 Junghanns Karl-Heinz 11 39
10 Dipl. Finanzwirt (FH) Mayer Hermann 8 42
11 Junghanns Margarete 17 20
12 Bauer Franz 9 30
13 Ebner Klaus 15 14
14 Seidl Teresa 14 23
15 Mirwald Georg 13 31
16 Dipl. Finanzwirt (FH) Kobilke Gerhard 19 14
17 Grimm Peter 9 42
18 Irl Josef 16 14
19 Kobilke Bernhard 20 6
20 Grill Michael 18 21

FWG Schwk

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grill Johann 2 39
2 Maier Xaver 1 51
3 Schiller Christina 4 33
4 Lipp Christian 5 45
5 Hauzenberger Stefan 12 4
6 Bergmann Albert 8 24
7 Zacher Josef 7 8
8 Trost Peter 6 21
9 Kraus Reinhard 10 24
10 Leitl Karl-Heinz 9 23
11 Binder Albert 13 15
12 Weinberger Alexander 19 4
13 Neudorfer Josef 15 18
14 Siedersberger Roland 17 6
15 Eder Gunther 14 19
16 Fixl Stephan 11 12
17 Leitl Josef 20 5
18 Schlederer Gotthard 16 8
19 Eckmüller Florian 18 2
20 Schauer Günther 3 62

FWG Schwz

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maiwald Gerhild 1 53
2 Wolf Franz 3 30
3 Schlederer Stefan 2 73
4 Ranzinger Markus 5 9
5 Maier Michael Josef 11 8
6 Blaschke Gerda 12 4
7 Biermeier Christian 8 27
8 Wolf Ludwig 4 23
9 Eckmüller Alois 13 9
10 Penn Lothar 7 13
11 Achatz Klaus 16 18
12 Köck Andreas 6 11
13 Schlederer Roland 17 15
14 Achatz Andreas 19 11
15 Brandl Thomas 13 15
16 Lischewski Herbert 18 14
17 Kremheller Gertraud 9 24
18 Holmer Bernhard 20 0
19 Schuster Rita 13 35
20 Straßer Alfred 10 18

HBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster-Grill Alexandra 1 32
2 Dipl.-Kfm. (univ.) Straßer Christian 4 23
3 Dipl.-Ing. (FH) Drasch Josef 6 18
4 Weidenbeck Karl 5 27
5 Schuster Stefan 8 24
6 Avci Cilem 2 7
7 Baier Roland 14 9
8 Holzfurtner Anja 12 3
9 Waldbauer Johann 17 0
10 Schmidt Alexander 20 3
11 Dipl.-Ing. (FH) Ertl Michael 7 14
12 Bayerl Maria 18 1
13 Straßer Monika 11 8
14 Schauer Tülay 12 2
15 Trost Stefan 10 6
16 Schuster Ernst 19 5
17 Fuchs Christian 3 34
18 Knapp Anton 9 10
19 Wallner Heide-Maria 15 15
20 Nothhaft Johanna 16 9

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lang Michael 1 52
2 Kraus Manfred 2 54
3 Well Alexander 10 12
4 Nirschl Matthias 3 26
5 Dipl.-Kfm. (univ.) Weghofer Tobias 8 17
6 Hartl Manuel 11 11
7 Weber Christian 16 3
8 Holthöwer Frank 17 6
9 Zacher Robert 4 27
10 Bachelor of Science (TUM) Pfaffinger Thomas 19 21
11 Heigl Julia 14 5
12 Procher Andreas 5 27
13 Holthöwer Veronika 20 6
14 Master of Engineering Wagner Thomas 9 14
15 Dipl.-Wirtschaftsjurist (univ.) Eisenreich Jakob 6 13
16 Riedel Sebastian 15 12
17 Zink Lorenz 18 16
18 Mittermüller Lukas 13 14
19 Brandl Christian 12 6
20 Hüttmann Bernhard 7 15
Download der Grafik als SVG-Datei