B14 - Briefwahl IV

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderat Hengersberg 2014, B14 - Briefwahl IV
Amtliches Endergebnis, 17.08.2021, 15:45:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.535 33,5 %
SPD 571 12,5 %
FWG Hgbg 946 20,7 %
FWG Schwk 575 12,6 %
FWG Schwz 390 8,5 %
HBB 299 6,5 %
JL 261 5,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 243 -
Ungültige Stimmen 3 1,2 %
Gültige Stimmen 4.577 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dipl.-Wirtschafts-Ing. (FH) Berger Mathias 1 256
2 Drasch Stephan 8 63
3 Ketzer Erich 9 92
4 Mittermüller Uschi 4 166
5 Bernreiter Roland 5 96
6 Lallinger Willi 2 191
7 Preisinger Roman 6 85
8 Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Pfaffinger Erich 7 75
9 Wirth Bernhard 3 177
10 Klarl Andrea 11 49
11 Renz Artur 16 10
12 Dipl.-Ing. (FH) Aidenberger Walter 17 25
13 Nothaft Helmut 12 24
14 Lehner Alexander 20 7
15 Haider Gunther 14 49
16 Zacher Anton 10 54
17 Heimann Frank 19 29
18 Mader Josef 15 30
19 Riedel Thomas 18 31
20 Eisenschink Josef 13 26

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Ewald 1 178
2 Nadolny Raimund 2 130
3 Luksch Daniel 3 47
4 Hartl jun. Edwin 7 21
5 Nadolny Christine 6 17
6 Straßer Heidi 5 31
7 Schwarzhuber-Gramalla Christine 4 38
8 Schuster Alois 8 6
9 Ebner Mario 14 11
10 Nopper Alfred 19 4
11 Hartl Josef 10 7
12 Geier Robert 16 5
13 Art Hans 17 10
14 Zeintl Angela 18 8
15 Stangl Manfred 11 18
16 Andresen Stefan 15 10
17 Nadolny Andreas 9 16
18 Dietrich Rainer 20 1
19 Andresen Peter 13 12
20 Schmidt Erich 12 1

FWG Hgbg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Christian 1 176
2 Domani-Bauer Andrea 4 89
3 Seidl Karl-Heinz 3 101
4 Dr. Einhellig Josef 2 130
5 Donaubauer Anton 5 55
6 Frankl Armin 7 43
7 Hielscher Walter 6 54
8 Irl Maximilian 12 41
9 Junghanns Karl-Heinz 11 30
10 Dipl. Finanzwirt (FH) Mayer Hermann 8 30
11 Junghanns Margarete 17 22
12 Bauer Franz 9 19
13 Ebner Klaus 15 22
14 Seidl Teresa 14 27
15 Mirwald Georg 13 27
16 Dipl. Finanzwirt (FH) Kobilke Gerhard 19 8
17 Grimm Peter 9 33
18 Irl Josef 16 20
19 Kobilke Bernhard 20 8
20 Grill Michael 18 11

FWG Schwk

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grill Johann 2 77
2 Maier Xaver 1 62
3 Schiller Christina 4 62
4 Lipp Christian 5 61
5 Hauzenberger Stefan 12 5
6 Bergmann Albert 8 22
7 Zacher Josef 7 17
8 Trost Peter 6 47
9 Kraus Reinhard 10 36
10 Leitl Karl-Heinz 9 27
11 Binder Albert 13 21
12 Weinberger Alexander 19 10
13 Neudorfer Josef 15 1
14 Siedersberger Roland 17 4
15 Eder Gunther 14 1
16 Fixl Stephan 11 24
17 Leitl Josef 20 2
18 Schlederer Gotthard 16 13
19 Eckmüller Florian 18 11
20 Schauer Günther 3 72

FWG Schwz

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maiwald Gerhild 1 61
2 Wolf Franz 3 35
3 Schlederer Stefan 2 55
4 Ranzinger Markus 5 15
5 Maier Michael Josef 11 30
6 Blaschke Gerda 12 18
7 Biermeier Christian 8 15
8 Wolf Ludwig 4 25
9 Eckmüller Alois 13 6
10 Penn Lothar 7 20
11 Achatz Klaus 16 4
12 Köck Andreas 6 19
13 Schlederer Roland 17 6
14 Achatz Andreas 19 2
15 Brandl Thomas 13 10
16 Lischewski Herbert 18 18
17 Kremheller Gertraud 9 23
18 Holmer Bernhard 20 5
19 Schuster Rita 13 13
20 Straßer Alfred 10 10

HBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster-Grill Alexandra 1 43
2 Dipl.-Kfm. (univ.) Straßer Christian 4 20
3 Dipl.-Ing. (FH) Drasch Josef 6 13
4 Weidenbeck Karl 5 21
5 Schuster Stefan 8 12
6 Avci Cilem 2 38
7 Baier Roland 14 4
8 Holzfurtner Anja 12 5
9 Waldbauer Johann 17 6
10 Schmidt Alexander 20 8
11 Dipl.-Ing. (FH) Ertl Michael 7 24
12 Bayerl Maria 18 3
13 Straßer Monika 11 14
14 Schauer Tülay 12 11
15 Trost Stefan 10 8
16 Schuster Ernst 19 1
17 Fuchs Christian 3 47
18 Knapp Anton 9 21
19 Wallner Heide-Maria 15 0
20 Nothhaft Johanna 16 0

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lang Michael 1 53
2 Kraus Manfred 2 27
3 Well Alexander 10 6
4 Nirschl Matthias 3 32
5 Dipl.-Kfm. (univ.) Weghofer Tobias 8 8
6 Hartl Manuel 11 5
7 Weber Christian 16 6
8 Holthöwer Frank 17 9
9 Zacher Robert 4 12
10 Bachelor of Science (TUM) Pfaffinger Thomas 19 0
11 Heigl Julia 14 8
12 Procher Andreas 5 8
13 Holthöwer Veronika 20 4
14 Master of Engineering Wagner Thomas 9 26
15 Dipl.-Wirtschaftsjurist (univ.) Eisenreich Jakob 6 17
16 Riedel Sebastian 15 12
17 Zink Lorenz 18 2
18 Mittermüller Lukas 13 5
19 Brandl Christian 12 10
20 Hüttmann Bernhard 7 11
Download der Grafik als SVG-Datei