B13 - Briefwahl III

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderat Hengersberg 2014, B13 - Briefwahl III
Amtliches Endergebnis, 17.08.2021, 15:45:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.727 38,6 %
SPD 734 16,4 %
FWG Hgbg 926 20,7 %
FWG Schwk 226 5,0 %
FWG Schwz 222 5,0 %
HBB 347 7,7 %
JL 296 6,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 245 -
Ungültige Stimmen 9 3,7 %
Gültige Stimmen 4.478 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dipl.-Wirtschafts-Ing. (FH) Berger Mathias 1 284
2 Drasch Stephan 8 102
3 Ketzer Erich 9 52
4 Mittermüller Uschi 4 181
5 Bernreiter Roland 5 197
6 Lallinger Willi 2 240
7 Preisinger Roman 6 118
8 Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Pfaffinger Erich 7 83
9 Wirth Bernhard 3 178
10 Klarl Andrea 11 27
11 Renz Artur 16 30
12 Dipl.-Ing. (FH) Aidenberger Walter 17 39
13 Nothaft Helmut 12 44
14 Lehner Alexander 20 18
15 Haider Gunther 14 26
16 Zacher Anton 10 34
17 Heimann Frank 19 9
18 Mader Josef 15 21
19 Riedel Thomas 18 22
20 Eisenschink Josef 13 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Ewald 1 227
2 Nadolny Raimund 2 147
3 Luksch Daniel 3 45
4 Hartl jun. Edwin 7 34
5 Nadolny Christine 6 37
6 Straßer Heidi 5 41
7 Schwarzhuber-Gramalla Christine 4 63
8 Schuster Alois 8 22
9 Ebner Mario 14 7
10 Nopper Alfred 19 3
11 Hartl Josef 10 18
12 Geier Robert 16 7
13 Art Hans 17 7
14 Zeintl Angela 18 9
15 Stangl Manfred 11 12
16 Andresen Stefan 15 13
17 Nadolny Andreas 9 9
18 Dietrich Rainer 20 8
19 Andresen Peter 13 12
20 Schmidt Erich 12 13

FWG Hgbg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Christian 1 199
2 Domani-Bauer Andrea 4 81
3 Seidl Karl-Heinz 3 110
4 Dr. Einhellig Josef 2 92
5 Donaubauer Anton 5 57
6 Frankl Armin 7 40
7 Hielscher Walter 6 32
8 Irl Maximilian 12 37
9 Junghanns Karl-Heinz 11 31
10 Dipl. Finanzwirt (FH) Mayer Hermann 8 37
11 Junghanns Margarete 17 11
12 Bauer Franz 9 14
13 Ebner Klaus 15 18
14 Seidl Teresa 14 14
15 Mirwald Georg 13 39
16 Dipl. Finanzwirt (FH) Kobilke Gerhard 19 15
17 Grimm Peter 9 42
18 Irl Josef 16 26
19 Kobilke Bernhard 20 17
20 Grill Michael 18 14

FWG Schwk

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grill Johann 2 33
2 Maier Xaver 1 29
3 Schiller Christina 4 12
4 Lipp Christian 5 2
5 Hauzenberger Stefan 12 7
6 Bergmann Albert 8 15
7 Zacher Josef 7 11
8 Trost Peter 6 3
9 Kraus Reinhard 10 7
10 Leitl Karl-Heinz 9 10
11 Binder Albert 13 17
12 Weinberger Alexander 19 7
13 Neudorfer Josef 15 6
14 Siedersberger Roland 17 0
15 Eder Gunther 14 8
16 Fixl Stephan 11 1
17 Leitl Josef 20 4
18 Schlederer Gotthard 16 11
19 Eckmüller Florian 18 7
20 Schauer Günther 3 36

FWG Schwz

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maiwald Gerhild 1 63
2 Wolf Franz 3 19
3 Schlederer Stefan 2 34
4 Ranzinger Markus 5 11
5 Maier Michael Josef 11 21
6 Blaschke Gerda 12 4
7 Biermeier Christian 8 12
8 Wolf Ludwig 4 10
9 Eckmüller Alois 13 1
10 Penn Lothar 7 8
11 Achatz Klaus 16 4
12 Köck Andreas 6 4
13 Schlederer Roland 17 2
14 Achatz Andreas 19 0
15 Brandl Thomas 13 3
16 Lischewski Herbert 18 1
17 Kremheller Gertraud 9 10
18 Holmer Bernhard 20 6
19 Schuster Rita 13 4
20 Straßer Alfred 10 5

HBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster-Grill Alexandra 1 57
2 Dipl.-Kfm. (univ.) Straßer Christian 4 22
3 Dipl.-Ing. (FH) Drasch Josef 6 16
4 Weidenbeck Karl 5 46
5 Schuster Stefan 8 8
6 Avci Cilem 2 22
7 Baier Roland 14 10
8 Holzfurtner Anja 12 11
9 Waldbauer Johann 17 15
10 Schmidt Alexander 20 2
11 Dipl.-Ing. (FH) Ertl Michael 7 6
12 Bayerl Maria 18 4
13 Straßer Monika 11 4
14 Schauer Tülay 12 9
15 Trost Stefan 10 12
16 Schuster Ernst 19 5
17 Fuchs Christian 3 56
18 Knapp Anton 9 25
19 Wallner Heide-Maria 15 11
20 Nothhaft Johanna 16 6

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lang Michael 1 66
2 Kraus Manfred 2 24
3 Well Alexander 10 7
4 Nirschl Matthias 3 37
5 Dipl.-Kfm. (univ.) Weghofer Tobias 8 16
6 Hartl Manuel 11 17
7 Weber Christian 16 6
8 Holthöwer Frank 17 0
9 Zacher Robert 4 24
10 Bachelor of Science (TUM) Pfaffinger Thomas 19 4
11 Heigl Julia 14 3
12 Procher Andreas 5 14
13 Holthöwer Veronika 20 4
14 Master of Engineering Wagner Thomas 9 7
15 Dipl.-Wirtschaftsjurist (univ.) Eisenreich Jakob 6 26
16 Riedel Sebastian 15 15
17 Zink Lorenz 18 1
18 Mittermüller Lukas 13 11
19 Brandl Christian 12 0
20 Hüttmann Bernhard 7 14
Download der Grafik als SVG-Datei