B12 - Briefwahl II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderat Hengersberg 2014, B12 - Briefwahl II
Amtliches Endergebnis, 17.08.2021, 15:45:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.575 34,1 %
SPD 888 19,2 %
FWG Hgbg 749 16,2 %
FWG Schwk 414 9,0 %
FWG Schwz 394 8,5 %
HBB 265 5,7 %
JL 331 7,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 249 -
Ungültige Stimmen 7 2,8 %
Gültige Stimmen 4.616 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dipl.-Wirtschafts-Ing. (FH) Berger Mathias 1 270
2 Drasch Stephan 8 84
3 Ketzer Erich 9 68
4 Mittermüller Uschi 4 175
5 Bernreiter Roland 5 129
6 Lallinger Willi 2 162
7 Preisinger Roman 6 86
8 Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Pfaffinger Erich 7 76
9 Wirth Bernhard 3 169
10 Klarl Andrea 11 49
11 Renz Artur 16 47
12 Dipl.-Ing. (FH) Aidenberger Walter 17 23
13 Nothaft Helmut 12 22
14 Lehner Alexander 20 12
15 Haider Gunther 14 34
16 Zacher Anton 10 56
17 Heimann Frank 19 20
18 Mader Josef 15 31
19 Riedel Thomas 18 9
20 Eisenschink Josef 13 53

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßer Ewald 1 216
2 Nadolny Raimund 2 184
3 Luksch Daniel 3 70
4 Hartl jun. Edwin 7 30
5 Nadolny Christine 6 46
6 Straßer Heidi 5 43
7 Schwarzhuber-Gramalla Christine 4 47
8 Schuster Alois 8 14
9 Ebner Mario 14 17
10 Nopper Alfred 19 11
11 Hartl Josef 10 38
12 Geier Robert 16 41
13 Art Hans 17 20
14 Zeintl Angela 18 16
15 Stangl Manfred 11 31
16 Andresen Stefan 15 10
17 Nadolny Andreas 9 20
18 Dietrich Rainer 20 9
19 Andresen Peter 13 13
20 Schmidt Erich 12 12

FWG Hgbg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Christian 1 163
2 Domani-Bauer Andrea 4 57
3 Seidl Karl-Heinz 3 78
4 Dr. Einhellig Josef 2 99
5 Donaubauer Anton 5 47
6 Frankl Armin 7 42
7 Hielscher Walter 6 36
8 Irl Maximilian 12 16
9 Junghanns Karl-Heinz 11 34
10 Dipl. Finanzwirt (FH) Mayer Hermann 8 28
11 Junghanns Margarete 17 15
12 Bauer Franz 9 23
13 Ebner Klaus 15 14
14 Seidl Teresa 14 15
15 Mirwald Georg 13 16
16 Dipl. Finanzwirt (FH) Kobilke Gerhard 19 19
17 Grimm Peter 9 22
18 Irl Josef 16 8
19 Kobilke Bernhard 20 15
20 Grill Michael 18 2

FWG Schwk

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grill Johann 2 28
2 Maier Xaver 1 42
3 Schiller Christina 4 42
4 Lipp Christian 5 16
5 Hauzenberger Stefan 12 23
6 Bergmann Albert 8 17
7 Zacher Josef 7 36
8 Trost Peter 6 37
9 Kraus Reinhard 10 17
10 Leitl Karl-Heinz 9 14
11 Binder Albert 13 7
12 Weinberger Alexander 19 8
13 Neudorfer Josef 15 13
14 Siedersberger Roland 17 18
15 Eder Gunther 14 16
16 Fixl Stephan 11 16
17 Leitl Josef 20 5
18 Schlederer Gotthard 16 8
19 Eckmüller Florian 18 11
20 Schauer Günther 3 40

FWG Schwz

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maiwald Gerhild 1 62
2 Wolf Franz 3 24
3 Schlederer Stefan 2 82
4 Ranzinger Markus 5 20
5 Maier Michael Josef 11 11
6 Blaschke Gerda 12 5
7 Biermeier Christian 8 12
8 Wolf Ludwig 4 12
9 Eckmüller Alois 13 23
10 Penn Lothar 7 4
11 Achatz Klaus 16 29
12 Köck Andreas 6 8
13 Schlederer Roland 17 31
14 Achatz Andreas 19 17
15 Brandl Thomas 13 7
16 Lischewski Herbert 18 11
17 Kremheller Gertraud 9 16
18 Holmer Bernhard 20 1
19 Schuster Rita 13 17
20 Straßer Alfred 10 2

HBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster-Grill Alexandra 1 33
2 Dipl.-Kfm. (univ.) Straßer Christian 4 24
3 Dipl.-Ing. (FH) Drasch Josef 6 9
4 Weidenbeck Karl 5 37
5 Schuster Stefan 8 9
6 Avci Cilem 2 23
7 Baier Roland 14 13
8 Holzfurtner Anja 12 6
9 Waldbauer Johann 17 7
10 Schmidt Alexander 20 4
11 Dipl.-Ing. (FH) Ertl Michael 7 15
12 Bayerl Maria 18 7
13 Straßer Monika 11 4
14 Schauer Tülay 12 8
15 Trost Stefan 10 3
16 Schuster Ernst 19 2
17 Fuchs Christian 3 24
18 Knapp Anton 9 14
19 Wallner Heide-Maria 15 15
20 Nothhaft Johanna 16 8

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lang Michael 1 65
2 Kraus Manfred 2 22
3 Well Alexander 10 28
4 Nirschl Matthias 3 23
5 Dipl.-Kfm. (univ.) Weghofer Tobias 8 3
6 Hartl Manuel 11 32
7 Weber Christian 16 9
8 Holthöwer Frank 17 10
9 Zacher Robert 4 36
10 Bachelor of Science (TUM) Pfaffinger Thomas 19 2
11 Heigl Julia 14 17
12 Procher Andreas 5 10
13 Holthöwer Veronika 20 6
14 Master of Engineering Wagner Thomas 9 7
15 Dipl.-Wirtschaftsjurist (univ.) Eisenreich Jakob 6 10
16 Riedel Sebastian 15 9
17 Zink Lorenz 18 4
18 Mittermüller Lukas 13 9
19 Brandl Christian 12 10
20 Hüttmann Bernhard 7 19
Download der Grafik als SVG-Datei